LIGA UNIVERSITARIA DE FÚTBOL

Volver-Quilmes y Pitatas-Italiano entre las atracciones de hoy

La Liga Universitaria de Fútbol (LUF) iniciará hoy la 6ta. fecha del Torneo Anual 2016, que tiene como lideres a Quilmes en la categoría “A”, Elegidos en la “B” y Dep. Agrarias en la “C”. Continuará mañana domingo.
sábado, 28 de mayo de 2016 10:08
sábado, 28 de mayo de 2016 10:08

La programación

Sábado 28 de mayo: 9.30 hs., Invictus vs. Dep. Agrarias; 11  hs., Real Agrarias vs  La Changada; 12.30 hs., Los Chengues vs. CEA; 14  hs., Tecnologic vs. Machetes; 15.30 hs., Deportivo Italiano vs. Piratas; y 17  hs., Volver vs. Quilmes.          

Domingo 29 de mayo: 9.30 hs., Sporting vs. Hacha y Tiza; 11 hs., Mineros vs. Peritos; 12.30 hs., Aesi vs. Nissi; 14 hs., Caruchas vs. Núñez; 15.30 hs., Aston Birra vs. Elegidos; y 17  hs., Real Barril vs. La Pacha.

Tablas de Posiciones

Categoría "A”

Equipos           PJ    PG  PE  PP   GF GC   PS

Quilmes          04   04   00  00   15   02  12

Dep.  Italiano  05   03   01  01   08   07  10

Machetes        04   03   00  01   13   06  09

Real Agrarias  04   02  01   01   03  03   07

Piratas             04   02  01   01   07  08   07

La Changada  04   01  02   01   08  08   05

Volver             05   01  01   03   09  13   04

Tecnologic      04   00  02   02   04  06   02

Los Chengues 04   00  02   02   04  09   02

C EA              04   00  00   04   04  13   00

Categoría "B”

Equipos           PJ   PG  PE   PP   GF  GC  PS

Elegidos          05   04  01   00   10  03   13

Aston Birra     05   03  01   01   15  06   10

Caruchas         05   03  00   02   13  12   10

La Pacha         05   03  00   02   10  13   09

Peritos FC       04   02   00  02   11   10  06

Núñez             04   01  02   01   07  07   05

Mineros           05   01  02   02   04  05   05

AESI              04   01   01  02   08   09   04

Real Barril      05   01  00   04   06  12   03

Nissi                04  00   01   03  02   09   01

Categoría "C”

Equipos           PJ   PG  PE   PP   GF GC   PS

Dep. Agrarias 03   03  00   00   11  01   09

El Tomba        05   02  02   01   07  07   08

A. Agrarias     04   02  01   01   06  05   07

Ingenieros       05   02  01   02   05  04   07

Invictus           03   01  02   00   06  03   05

Hacha y Tiza   04   01  02   01   05  07   05

Sport. Mupu   04   01  01   02   07  06   04

Cachivaches    04   01  01   02   04  11   04

Sp. Balbo        05   00  03   02   03  07   03

Sporting          03   00  01   02   01  04   01

Jugadores suspendidos: Manuel Páez (Caruchas) 9 fechas; José Villagrán (La Pacha), Carlos Álvarez (Caruchas) y Joaquín Villegas (Peritos) 3; Pablo Pachado (D. Agrarias), Omar Noblega (Peritos), Gonzalo Savio (Los Chengues), Maximiliano Barros (Cachivaches) y Frank Canelo (Hacha y Tiza) 1; Daniel Díaz (Elegidos), Lucas Morales (Elegidos), Leo Romero (Nissi); Matías Álvarez (La Changada) y Mauricio Agüero (Caruchas) 1 (1).- 

Jugadores habilitados: Franco Veliz (El Tomba),   Diego Perea (D. Agrarias) y  Diego Bufe (Cachivaches).