Atl. Madrid se afirma en zona Champions League

Abriendo la 34ta. fecha de la Liga Española de Fútbol, el Atlético Madrid del "Cholo" Simeone goleó 3-0 al Mallorca y se afianza en el 3er. puesto de la tabla, asegurando un puesto de Champions League, detrás del Real y Barcelona, que juegan el domingo.
viernes, 3 de julio de 2020 20:36
viernes, 3 de julio de 2020 20:36

El italiano Álvaro Morata (29' de penal y 49') y Koke Resurrección (79') fueron los goleadores del "Colchonero".
Este sábado juegan Celta de Vigo-Betis (12 hs.), Valladolid-Alavéz (14.30 hs.) y Granada-Valencia (17 hs.)
Lo mejor de la Liga Española quedó para el domingo, cuando el líder Real Madrid deberá visitar al Bilbao, en el País Vasco, y el Barcelona al Villarreal. Ese día también jugarán Espanyol-Leganés, en Barcelona, y Osasuna-Getafe, en Pamplona.
Posiciones de la Liga Española 
Equipo                J     G    E    P    Gf   Gc      Dif.    Pts.
Real Madrid      33    22    8    3    61    21    +40    74    
Barcelona         33    21    7    5    74    35    +39    70    
Atl. Madrid        34    16    14    4    46    25    +21    62    
Sevilla               33    15    12    6    48    33    +15    57    
Villarreal            33    16    6    11    53    40    +13    54    
Getafe               33    14    10    9    42    31    +11    52    
Real Sociedad  33    15    5    13    50    42    +8    50    
Ath. Bilbao        33    12    12    9    38    28    +10    48    
Granada           33    13    7    13    40    38    +2    46    
Valencia           33    12    10    11    41    48    -7    46    
Osasuna          33    11    11    11    40    47    -7    44    
Levante           33    12    6    15    41    46    -5    42    
Betis                33    9    10    14    43    54    -11    37    
Valladolid        33    7    15    11    27    37    -10    36    
Alavés            33    9    8    16    32    50    -18    35    
Eibar               33    9    8    16    34    50    -16    35    
Celta Vigo      33    7    13    13    32    42    -10    34    
Mallorca         34    8    5    21    35    59    -24    29    
Leganés        33    5    10    18    24    49    -25    25    
Espanyol        33    5    9    19    27    53    -26    24