Barcelona no afloja y el "Aleti" se metió en Champions

Con gol de Arturo Vidal, el Barça derrotó al Valladolid y estiró la definición de la Liga española, volviendo a ponerse a un punto del Madrid. El Atlético del "Cholo" Simeone ganó y aseguró un puesto de Champions League, restando tres fechas.

EL CHILENO VIDAL, tras pase de Messi, convierte para el Barça.
DEPORTES

El equipo de Lionel Messi, quien batió su récord de asistencias en una temporada (antes lo tenía Xavi Hernández), quedó a solamente un punto del líder Real Madrid, que el lunes de jugará su compromiso completando la fecha 36 de la Liga Española
El Barcelona no da el brazo a torcer y todavía se ilusiona con pelear por el título contra el Real Madrid y volver ser campeón de La Liga. Con un gol de Arturo Vidal (15') tras asistencia de Lionel Messi, el equipo catalán se impuso 1-0 en casa del Valladolid y recortó distancia con respecto al club blanco, que todavía debe jugar su compromiso correspondiente a la Fecha 36 del campeonato de primera división español.
Triunfo del "Aleti" del "Cholo"
Mientras, el Atlético Madrid, que dirige el argentino Diego "el Cholo" Simeone se impuso por la mínima 1-0 al Betis, con la solitaria conquista de Diego Costa (74'). Ante al elencp colchonero le había anulado dos goles a instancias de VAR.
En el otro partido de hoy por la Liga Española Osasuna venció 2-1 en Pamplona al Celta de Vigo, que vuelve a acercarse a los puestos de abajo.  
Posiciones de la Liga Española 
Equipos            J      G     E    P   Gf    Gc    Dif.    Pts.    
Real Madrid     35    24    8    3    64    21    +43    80    
Barcelona        36    24    7    5    80    36    +44    79    
Atl. Madrid       36    17    15    4    48    26    +22    66    
Sevilla              35    17    12    6    51    34    +17    63    
Villarreal           35    17    6    12    57    45    +12    57    
Getafe              35    14    11    10    43    34    +9    53    
Real Sociedad 35    15    6    14    53    46    +7    51    
Valencia           35    13    11    11    45    51    -6    50    
Granada          35    14    8    13    45    42    +3    50    
Ath. Bilabo       35    12    12    11    39    31    +8    48    
Osasuna         36    12    12    12    42    51    -9    48    
Levante           35    12    7    16    42    49    -7    43    
Betis               36    10    11    15    47    56    -9    41    
Valladolid       36    8    15    13    29    40    -11    39    
Eibar              35    9    9    17    34    51    -17    36    
Celta Vigo      36    7    15    14    35    46    -11    36    
Alavés           35    9    8    18    32    53    -21    35    
Mallorca        35    9    5    21    37    59    -22    32    
Leganés        35    6    11    18    25    49    -24    29    
Espanyol       35    5    9    21    27    55    -28    24    
 

Podés leer también