Domingo a pura velocidad con el Speedway

Esta tarde, desde las 16.30, vuelve la adrenalina del Speedway en el óvalo del Anfiteatro de Valle Viejo, con la 6ta. Competencia del Campeonato Regional.

DEPORTES

Los mejores pilotos de motociclismo pista de las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán, animarán un nuevo encuentro con la velocidad en el óvalo de Valle Viejo. Además, como en cada presentación, se sumarán los karts tierreros, que llegan desde el Sur de Tucumán y de la provincia de La Rioja.

De acuerdo a lo informado por Ariel Pacheco, responsable de la organización, esta será la última competencia en horario vespertino, puesto que a partir de la 7ma fecha iniciarán las pruebas nocturnas.

 "Estamos muy conformes con  el campeonato, tenemos un parque cada vez mayor y seguimos sumando competidores de distintas provincias de La Rioja, Santiago del Estero y La Rioja. Se sumaron pilotos de karting y estamos ansiosos por volver a los eventos nocturnos porque sabemos que eso le gusta a la gente y desde la próxima carrera será asi”.

Cronograma

Inscripciones: 14hs.

Pruebas libres: 15hs.

Inicio de competencias: 16.30       

 Posiciones: Campeonato de Speedway Catamarca 2016

Minicuatriciclos: 1°) Alvaro Quiroga 37, 2°) Nahuel Martínez 35, 3°) Lizandro Ramírez 29, 4°) Máximo Romero 27, 5°) Luciano Barrera 16.

Escuela Minimotos "A”: 1°) Thiago Carrizo 52, 2°) NairRasgido 46, 3°) Sebastián Granero 31, 4°) Luciano Fernández 23, 5°) Kevin Vega 23.

Minimotos "B”: 1°) Luis Molina 51, 2°) Ignacio Lemos 45, 3°) Ignacio Romero 32, 4°) Jeremías Rivero 17, 5°) Tomás Figueroa 16.

Econo hasta 12 años: 1°) Noan Noria 57, 2°) Ramón Retamozo 53, 3°) Elio Acosta 27, 4°) Nery Barrionuevo 25, 5°) Diego Acosta 18.

Econo hasta 15 años: 1°) Valentín Ortega 50, 2°) Rodrigo Silva 45, 3°) Ivan Herrera 34, 4°) Luciano Vizcarra 28, 5°) Ignacio Arce 27.

Econo Estándar Principiantes: 1°) Marcos Rosales 62, 2°) Carlos Ortega 47, 3°) Jonathan Paez 44, 4°) Mario Carrizo 29, 5°) Ricardo Felipeli 14.

Econo Estándar Expertos: 1°) Kevin Zurita 72, 2°) Exequiel Brizuela 35, 3°) José Sandivara 34, 4°) Julio Córdoba 26, 5°) Federico Carrizo 25.

Econo Libre: 1°) Kevin Fernández 57, 2°) Sergio Ceballos 55, 3°) Agustin Olmos 35, 4°) Mauricio Olmos 27, 5°) Julio Mayorga 20.

Veteranos: 1°) Roly Gálvez 69, 2°) Carlos Hahan 49, 3°) Mario  Salcedo 47, 4°) Miguel Rodríguez 21, 5°) Raúl Pedraza 20.

Mecánica Nacional: 1°) José María Andrada 57, 2°) Ivan Peralta 48, 3°) Carlos Pacheco 24, 4°) Lucio Torres 20, 5°) José Greco 15.

 160cc Alta cilindrada: 1°) Julio Mayorga 36, 2°) Mauricio Olmos 34, 3°) Sergio Ceballos 30, 4°) Marcos Silva 26, 5°) Eduardo Agüero 25.

Podés leer también