Hasta Martínez "jugó" para la "Juve", en Italia

El Inter de Milán dejó pasar la ocasión de colocarse a un punto del segundo clasificado de la Serie A italiana, Lazio, al caer sorpresivamente este domingo de local ante el Bolonia, en el cierre de la 30ma. fecha. Lautaro Martínez erró un penal.

EL CHILENO ALEXIS SÁNCHEZ tampoco estuvo fino para el arco.
DEPORTES

Los locales abrieron el marcador en el Giuseppe Meazza con anotación del belga Romelu Lukaku (22). Sin embargo, los visitantes lo dieron vuelta gracias a Juwara (74) y Barrow (80). De esta forma, el líder Juventus se florea al tope de las posiciones.
En los otros partidos de hoy, Sampdoria venció 3-0 al SPAL, Atalanta (el único que arrimó en lote de primeros) le ganó 1-0 de visitante al Cagliari, el colista Brescia superó 2-0 al Hellas Verona, Udinese y Genoa empataron 2 a 2 y la Fiorentina se impuso 2-1 en su visita al Parma.
Posiciones en la Serie A Italiana
Equipos          J     G     E    P   Gf    Gc    Dif.    Pts.    
Juventus       30    24    3    3    63    26    +37    75    
Lazio             30    21    5    4    66    31    +35    68    
Inter              30    19    7    4    63    31    +32    64    
Atalanta        30    19    6    5    83    39    +44    63    
Napoli           30    14    6    10    48    40    +8    48    
Roma            30    14    6    10    54    42    +12    48    
Milan             30    13    7    10    39    37    +2    46    
Verona          30    11    9    10    37    36    +1    42    
Bologna        30    11    8    11    43    47    -4    41    
Sassuolo       30    11    7    12    55    52    +3    40    
Cagliari         30    10    9    11    48    46    +2    39    
Parma          30    11    6    13    41    40    +1    39    
Fiorentina    30    8    10    12    37    43    -6    34    
Sampdoria   30    9    5    16    36    51    -15    32    
Udinese       30    8    8    14    27    43    -16    32    
Torino          30    9    4    17    34    56    -22    31
Genoa         30    6    9    15    37    58    -21    27    
Lecce          30    6    7    17    38    70    -32    25    
Brescia       30    5    6    19    27    58    -31    21    
SPAL           30    5    4    21    23    53    -30    19    

Podés leer también