Juega la Interprofesional

Esta tarde, desde las 14.30 hs., en tres canchas sigue la actividad en la Liga Interprofesional de Fútbol (LIF), con partidos para las divisiones Maxi, Súper Maxi y Sénior. El lunes se disputó una nueva fecha para las categorías Única y Súper Maxi.

Abogados S
DEPORTES

La actividad continúa este miércoles con el siguiente programa de partidos:

Cancha Contadores: 14.30 hs., Profesos vs. Policías “A” (Súper Maxi); y 16 hs., Ingenieros vs Adefca (Maxi).

Cancha Odontólogos: 14.30 hs., Odontólogos vs. Abogados (Sénior, foto); y 16 hs., Contadores vs. Prof. Terciarios (Maxi).

Cancha Doña Rosa I: 14.30 hs., Informática vs. Fusión (Maxi); 16 hs., Serv. Penitenciario vs. Computación (Maxi).

Resultados del lunes

Categoría Única, resultados de la 17ma. fecha: Policías 2 (Claudio González 2)-Contadores 0; Abogados 2 (Luis Gribaudo y Sergio Robledo)-Adefca 0; Médicos 2 (Germán Werner y Matías Sarmiento)-Odontólogos 2 (Mauricio Montalván 2) y Arquitectos 1 (Roberto Díaz Sosa)-Agrimensores 0.

Posiciones

Equipos                                 Pj  Pg   Pe  Pp  Gf  Gc   Ps

Policías                                 15  14   01  00  64  07   43

Contadores                           15  10   02  03  33  10   35

Adefca                                  15  10   00  05  30  22   30

Médicos                                14  07   04  03  32  18   25

Abogados                             15  07   02  06  24  25   23

Agrónomos                           15  05   02  08  24  35   17

Odontólogos                         15  03   04  08  16  33   13

Arquitectos                           15  01   02  12  12  41   05

Agrimensores                        15  00   03  12  08  49   03

Categoría Súper Maxi - Resultados de la 3ra. fecha del Clausura: Abogados 3 (Luis Pinto 2 y Gabriel Vinderman)-Minas/Periodistas 0 e Ingenieros 4 (Fernando Torres 2 y Juan Negui 2)-Policías “B” 3 (Julio Gutiérrez 2 y Mario Carrizo).

Posiciones 

Equipos                                 Pj   Pg Pe  Pp  Gf  Gc  Ps

Abogados                             02  02  00  00  09  02  06

Contadores                           02  01  01  00  02  01  04

Policías “A”                          01  01  00  00  02  00  03

Ingenieros                             03  01  00  02  07  11  03

Minas/Period                        03  01  00  02  02  06  03

Profefsos                              01  00  00  01  01  01  01

Policías “B”                          02  00  00  02  03  05  00

Podés leer también