La Liga Ambateña cierra esta tarde la fase clasificatoria
La Liga Ambateña de Fútbol cerrará esta tarde la fase clasificatoria del torneo Anual 2015/16 “Orlando Marcelo Saavedra” con atractivos partidos en Las Juntas, Los Varela, La Puerta y El Bolsón.
La programación
Hoy, domingo 28 de febrero, a partir de las 12 horas, se disputará la 14ta. fecha (7ma. de la segunda ronda) y última de la fase clasificatoria de acuerdo al siguiente programa:
Las Juntas vs. Los Castillos
Los Varela vs. Chuchucaruana
Unión vs. El Rodeo
El Bolsón vs. Victoria.
Posiciones
1ra. División
Clubes PJ PG PE PP Gf Gc Dif. Pts.
Chuchuca 13 10 1 2 33 15 +18 31
Unión 13 7 3 3 27 13 +14 24
Las Juntas 13 7 1 5 25 20 +5 22
Los Castillos 13 6 1 6 30 24 +6 19
Victoria 13 6 1 6 27 28 -1 19
El Rodeo 13 5 2 6 27 24 +3 17
Los Varela 13 4 4 5 23 20 +3 16
El Bolsón 13 - 1 12 10 59 -49 1
2da. Dvisión
Clubes PJ PG PE PP Gf Gc Dif. Pts.
El Rodeo 13 10 2 1 35 12 +23 32
Unión 13 8 3 2 39 11 +22 27
Chuchuca 13 8 2 3 33 18 +15 26
Victoria 13 8 2 3 29 14 +15 26
Los Castillos 13 6 - 7 24 30 -6 18
Los Varela 13 4 1 8 13 27 -14 13
Las Juntas 13 1 2 10 16 34 -18 5
El Bolson 13 1 - 12 14 58 -44 3
División Única
Clubes PJ PG PE PP Gf Gc Dif. Pts.
El Bolsón 13 8 3 2 33 12 +21 27
Victoria 13 8 3 2 22 11 +11 27
El Rodeo 13 6 6 1 28 11 +17 24
Las Juntas 13 6 5 2 25 10 +15 23
Los Castillos 13 4 3 6 16 20 -4 15
Unión 13 4 2 7 17 22 -5 14
Chuchuca 13 3 - 10 13 33 -20 9
Los Varela 13 1 2 10 13 47 -34 5
División Maxi
Clubes PJ PG PE PP Gf Gc Dif. Pts.
El Rodeo 13 7 5 1 30 9 +21 26
Los Varela 13 8 2 3 16 5 +11 26
Unión 13 8 1 4 27 17 +10 25
Chuchuca 13 6 6 1 23 14 +9 24
Las Juntas 13 3 3 7 8 17 -9 12
Los Castillos 13 3 3 7 14 30 -16 12
El Bolsón 13 3 2 8 14 26 -12 11
Victoria 13 2 2 9 16 31 -15 8
División Damas
Clubes PJ PG PE PP Gf Gc Dif. Pts.
El Rodeo 13 9 1 3 27 13 +14 28
Los Castillos 13 9 - 4 23 16 +7 27
El Bolsón 13 7 3 3 33 17 +16 24
Chuchuca 13 8 - 5 24 16 +8 24
Las Juntas 13 7 2 4 11 9 +2 23
Victoria 13 4 2 7 13 15 -2 14
Unión 13 2 2 9 7 24 -17 8
Los Varela 13 - 2 11 3 31 -28 2