La Liga Universitaria tendrá su cruce entre David y Goliat

La Liga Universitaria de Fútbol (LUF) hará disputar desde hoy la 4ta. fecha del Torneo Anual 2016, que actualmente tiene a Quilmes como líder de la categoría “A”, a Elegidos en la “B” y Hacha y Tiza junto El Tomba en la “C”. Mañana el “cervecero” se mide con el “colista” CEA.

CEA ante el desafío del frenar "la espumita" del líder Quilmes.
DEPORTES

Programación de la 4ta. fecha

Para hoy, sábado 7 de mayo: 9.30 hs., El Tomba vs. Sport. Balbo; 11 hs., Caruchas vs. Aston Birra; 12.30 hs., Aesi vs. Real Barril; 14 hs., Peritos vs. La Pacha; 15.30 hs., Nissi vs. Elegidos; y 17 hs., Mineros vs. Núñez.   

Mañana, domingo 8 de mayo: 9.30 hs., Atlet. Agrarias vs. Sp. Mupu; 11 hs., Deportivo Italiano vs. Machetes; 12.30 hs., Quilmes vs. CEA; 14 hs., Volver vs. La Changada; 15.30 hs., Los Chengues vs. Piratas; y 17  hs., Real Agrarias vs. Tecnologic.

Tablas de Posiciones

Categoría "A”

Equipos           PJ    PG  PE  PP   GF GC   PS

Quilmes          03   03   00  00   13   01  09

Machetes        02   02   00  00   09   02  06

D. Italiano      03   01  01   01   04  07   04

La Changada  02   01  00   01   04  04   03

Volver             02   01  00   01   03  03   03

Real Agrarias  02   01  00   01   01  02   03

Piratas             02   01  00   01   03  05   03

Tecnologic      02   00  01   01   03  04   01

Los Chengues 02   00  00   02   01  06   00

C. E. A.          02   00  00   02   02  09   00

Categoría "B”

Equipos           PJ   PG  PE   PP   GF  GC  PS

Elegidos          03   03  00   00   08  02   09

Peritos FC       02   02  00   00   08  04   06

La Pacha         02   02  00   00   05  03   06

Caruchas         03   02   00  01   08   07  06

Real Barril      02   01  00   01   05  03   03

Núñez             02   00  01   01   03  04   01

Aston Birra     02   00  01   01   03  04   01

Mineros           02   00  00   02   01  04   00

AESI              02   00   00  02   04   08  00

Nissi                02   00   00  02   02   08  00

Categoría "C”

Equipos           PJ   PG  PE   PP   GF GC   PS

Hacha y Tiza   02   01  01   00   03  02   04

El Tomba        02   01  01   00   02  01   04

A. Agrarias     01   01  00   00   03  00   03

Dep. Agrarias 01   01  00   00   02   00   03

Cachivaches    01   00  01   00   01  01   01

Invictus           01   00  01   00   00  00   01

Sporting          01   00  01   00   00  00   01

Sport. Mupu   01   00  00   01   01  02   00

Sp. Balbo        02   00  01   01   01  04   01

Ingenieros       02   00  00   02   00  03   00

Jugadores suspendidos: Daniel Díaz (Elegidos) 3 fechas (2 y 1); Federico Notario (Mineros) 2 (1 y 1); Darío Lazarte (La Changada) y Cristian Gordillo (Peritos) 1 y José Pihuala (Sp. Balbo) 1 (1 prob.).- 

Jugadores habilitados: Miguel Romero (Sporting) y Damián Martínez (H y Tiza).

Podés leer también