Nueva e intensa fecha de la Liga Universitaria de Fútbol

La Liga Universitaria de Fútbol (LUF) continúa este fin de semana con la disputa de su Torneo Anual 2015, que actualmente lideran Tecnologic en la Categoría “A”; Los Chengues en la “B”, Mineros en la “C” y Atl. Agrarias en el Repechaje.

QUILMES juega mañana con Piratas, esperando el previo traspié de Tecnologic.
DEPORTES

La programación

Para hoy, sábado 26 de septiembre: 9.30 hs., Sporting vs. Atl. Agrarias; 10.45, Dep. Italiano vs. Núñez; 12, Real Barril vs. Aston Birra; 13.15, Real Agrarias vs. Peritos FC; 14.30, Dep. Agrarias vs. Mineros; 15.45, Caruchas vs. Hay Equipo y 17 hs., La Pacha vs. Hacha y Tiza.

Domingo 27 de septiembre: 10.45 hs., Machetes vs. CEA; 12, Elegidos vs. Dep. Lobos; 13.15, Tecnologic vs. Volver; 14.30, Piratas vs. Quilmes; 15.45, Ingenieros vs. Sp. Mupu y 17, El Tomba vs. Estudiabantes.

Jugadores suspendidos: Miguel Ianna (Volver) 8 fechas; Lucas Pereyra y Matías Hashiguchi (Machetes) 7; Omar Canil y Mario Balastegui (Volver) 4; Agustín Morcos (Machetes) y Enzo Ríos (Volver) 3 fechas; Leandro Nieva (Tecnologic) 3 (2 y 1);  Gabriel Denett (Machetes) y Carlos Lobo (Quilmes) 1; David Segura y Cristian Álvarez (Tecnologic), Fernando Romero (Hacha y Tiza) y Mario Denett (Machetes) 1 (1 prob).

Últimos resultados

Categoría "A”:Machetes 1 (Jorge Tapia)-Elegidos 0.

Categoría "B”: Real Agrarias 0-Los Chengues 0; Nissi 2 (Sergio Barrionuevo y Agustín Tejeda)-AESI 1 (Matías Reynoso); Deportivo Italiano 1 (Rubén Páez)-Peritos 0.

Categoría "C”:Aston Birra 1 (Johnny Álvarez)-Mineros 0 y Hacha y Tiza 4 (Eduardo López Canelo, Kevin Guardia, Nery Seco y Luciano Rodríguez)-Ingenieros 2 (Juan Pablo Bambicha y Joaquín Aybar).

Repechaje: Profesores de Matemáticas 2 (Brian Nieva y Cesar Moya)-Cachivaches 1 (Maximiliano Barros).

Tablas de Posiciones

Categoría "A”   

Equipos              PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Tecnologic         11  08 03  00  22 05  27

Quilmes              10  08 02  00  24 07  26

Piratas                11  06 03  02  25 17  21

CEA                     12 06  01  05 21 20  19

Machetes            11  05 03  03  16 13  18

Volver                  10  05 03  02  13 12  18

La Changada    11  04 01  06  16 21  13

Dep. Lobos        12  04 01  07  16 32  13

Los Elegidos      12  03 03  06  11 15  12

Internazionale EXCLUIDO.

Categoría "B”

Equipos               PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Los Chengues   13  09 02  02  30 09  29

Dep.  Italiano       12 08 04  00 13  04  28

Real Agrarias    13  07 03  03  27 18  24

AESI                    13  07 02  04  19 21  23

Hay Equipo         12  06 03  03  26 14  21

Nuñez                  13  06 03  04  22 20  21

Nissi                     13  06 01  06  15 21  19

Caruchas Boys  12  04 02  06  10 23  14

Peritos FC          13  02 02  09  12 26  08

Atlas                    EXCLUIDO

Categoría "C”

Equipos              PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Mineros              11  06 03  02  22 14  21

Hacha y Tiza     10  06 02  02  23 13  20

La Pacha           10  05 04  01  22 11  19

Real Barril         10 05  03  02 25 13  18

Aston Birra         10 04  05 01 17  12  17

Sp. Mupu           10  03 04  03  09 12  13

Dep. Agrarias   10  02 01  07  12 19  07

Ingenieros         11  02 00  09  13 32  06

Camerún             10 01  02 07 13  31  05

Repechaje

Equipos             PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Atl. Agrarias      13  09 03  01  27 10  30

Invictus               13  09 01  03  30 15  28

Cachivaches     13  08 01  04  31 31  25

El Tomba             13  06 04  03  24 17  22

Sporting              13  06 04 03  18 12  22

Ñiupi                    13  07 00  06  19 22  21

Estudiabantes   12  04 03  05  18 25  15

Red Bull              12  04 02  06  18 18  14

Prof. Matem.       14  04 02  08  19 37  14

Birra Real           EXCLUIDO

Podés leer también