El Speedway anunció la 5ta. fecha en Valle Viejo

Desde la organización del Campeonato Catamarqueño de Speedway que conduce, Ariel Pacheco, se confirmó que la 5ta. fecha del certamen se realizará el próximo domingo 21 de agosto, siempre en el óvalo del Anfiteatro de Valle Viejo.

ESCENARIO IDEAL se ha transformado el Anfiteatro de Valle Viejo.
DEPORTES

Como ya ocurriera en las fechas iniciales, en esta oportunidad, además de las once categorías del motociclismo de velocidad, la jornada contará con la actuación de la ascendente categoría de Karting  Tierrero.

Visita especial

Asimismo, Pacheco adelantó al margen tradicional espectáculo de la actividad que habrá un desfile y exposición de Ford Falcon, a cargo de una importante agrupación de coleccionistas amantes de la marca del "óvalo”, que se sumará a la fiesta motor.

Todos los campeonatos, cumplidas cuatro fechas

Escuela Mini Motos "A”: 1º) Thiago Carrizo 40, 2º) Nahir Rasgido 36, 3º) Luciano Fernández 23, 4º) Sebastián Granero 16 y 5º) Kevin Vega 15.

Mini Motos "B”: 1º) Nacho Lemos 45, 2º) Luis Molina 36, 3º) Igancio Romero 20, 4º) Jeremías Rivero 17 y 5º) Tomás Figueroa 16.

Mini Cuatricilos: 1º) Nahuel Martínez 27, 2º) Álvaro Quiroga 22, 3º) Lisandro Ramírez 22, 4º) Máximo Romero 17 y 5º) Luciano Barrera 16.

Econo Hasta 12 Años: 1º) Noam Noria 57, 2º) Ramón Retamozo 38, 3º) Elio Acosta 27, 4º) Diego Acosta 18 y 5º) Nery Barrionuevo 13.

Econo Hasta 15 Años: 1º) Valentín Ortega 50, 2º) Iván Herrera 34, 3º) Rodrigo Silva 30, 4º) Luciano Vizcarra 28 y 5º) Nacho Arce 27.

Econo Estándar (Sin Exp): 1º) Marcos Rosales 52, 2º) Carlos Ortega 33, 3º) Mario Carrizo 29, 4º) Jonathan Páez 29 y 5º) Efraín Cortez 15.

Econo Estandar: 1º) Kevin Zurita 57, 2º) Exequiel Brizuela 27, 3º) Duilio Córdoba 26, 4º) José Sandivares 22 y 5º) Federico Carrizo 15

Veteranos:1º) Roly Galvez 57, 2º) Mario Salcedo 37, 3º) Carlos Hahan 34, 4º) Miguel Rodríguez 21 y 5º) Raúl Pedraza 20.

Mecánica Nacional: 1º) José María Andrada 42, 2º) Iván Peralta 38, 3º) Carlos Pacheco 24, 4º) Lucio Torres 20 y 5º) José Greco 15.

Econo Libre: 1º) Kevin Fernández 45, 2º) Sergio Ceballo 40, 3º) Agustín Olmos 35. 4º) Mauricio Olmos 27 y 5º) Brian Pereira 19.

160 cc: 1º) Julia Mayorga 36, 2º) Mauricio Olmos 34. 3º) Marcos Silva 26, 4º) Eduardo Agüero 25, Y 5º) Javier Hahan 18.

Podés leer también