En el segundo lugar quedó el equipo de Catamarca, compuesto por Maximiliano Manzón y Roy Moavro, y el tercer puesto fue para Luis de Oliveira, del equipo Folino Naútica.
Unas cinco mil personas se acercaron al Club Náutico Los Talas, donde se vivió una auténtica fiesta deportiva, a la que también concurrió la gobernadora de la Provincia, Lucía Corpacci, acompañada del secretario de Deportes Maximiliano Brumec. Había gente por toda el área del club, sobre las montañas y a lo largo de la ruta provincial Nro. 1, en las proximidades de esa entidad náutica.
Los pilotos recibieron el cálido aplauso de los miles de simpátizantes que se dieron cita por primera vez para ser testigos de una competencia de esta envergadura en Catamarca.
Esta especialidad corre habitualmente en ríos y muy poco en los embalses de los diques, de allí que el campeón Hugo Pio señalara al término de la prueba que “la verdad que no pude mirar mucho el paisaje, ya que estaba concentrado en la carrera y, además, llegué con cinco cilindros, pensando ‘que no se me vaya a romper el motor’”, para concluir que “lo importante fue que he logrado el objetivo de salir campeón”.
Series, final y posiciones finales del campeonato 2012
Serie 1, 8 vueltas
1 11 Breyaui Carlos YPF/Sancor Seguros 7:11,382
2 3 Maxi Manzon Catamarca Crece 7:25,183 +13,757
3 22 De Oliveira Luis Náutica Folino 7:38,480 +27,098
4 5 Pio Matias Naval Center 7:44,485 +33,068
5 1 Roy Moavro Scienza Argentina 7:59,184 +47,765
6 8 Napoli Andrés Union Pacific 7:16,471 +1 V
7 4 Pio Hugo Naval Center 7:33,874 +1 V
8 6 Ruf Jorge Rosario Dual 2:33,423 +6 V
Serie 2, 8 vueltas
1 11 Breyaui Carlos YPF/Sancor Seguros 7:17,187
2 3 Maxi Manzon Catamarca Crece 7:31,984 +14,766
3 22 De Oliveira Luis Náutica Folino 7:34,080 +16,831
4 5 Pio Matias Naval Center 7:39,086 +21,892
5 8 Napoli Andrés Union Pacific 8:13,884 +56,667
6 1 Roy Moavro Scienza Argentina 7:57,823 +1 V
7 4 Pio Hugo Naval Center 8:07,963 +2 V
8 6 Ruf Jorge Rosario Dual no largó
Moavro: una vuelta menos por cruzarse en la largada
Serie 3, 8 vueltas
1 11 Breyaui Carlos YPF/Sancor Seguros 7:19,5878
2 22 De Oliveira Luis Náutica Folino 7:28,0815 +8,437
3 3 Maxi Manzon Catamarca Crece 7:32,2892 +12,714
4 8 Napoli Andrés Union Pacific 8:11,4867 +51,889
5 1 Rene Zanatta Scienza Argentina 8:14,2816 +54,638
6 4 Pio Hugo Naval Center 8:10,1750 +1 V
7 5 Pio Matías Naval Center 8:11,7734 +1 V
8 6 Ruf Jorge Rosario Dual no largó
Final, 10 vueltas
1 11 Breyaui Carlos YPF/Sancor Seguros 9:20,141
2 3 Maxi Manzon Catamarca Crece 9:24,125 +3,728
3 22 De Oliveira Luis Náutica Folino 9:28,158 +8,021
4 1 Roy Moavro Scienza Argentina 9:55,177 +35,220
5 8 Napoli Andrés Union Pacific 10:13,130 +52,842
6 4 Pio Hugo Naval Center 10:34,492 +1 V
7 5 Pio Matías Naval Center 10:40,698 +1 V
8 6 Ruf Jorge Rosario Dual no largó
Campeonato
1 Naval Center, Hugo Pio, 156 Pts.
2 Catamarca Crece, Maxi Manzon/Roy Moavro, 151
3 YPF/Sancor Seguros, Carlos Breyaui, 144
4 Loteria Correntina, Jorge Bellando, 97
5 Scienza Argentina, Gustavo Ramírez 97
6 Rosario Dual, Jorge Ruf, 73
7 Folino Nautica, Luis de Oliveira, 77
8 Union Pacific, Andrés Napoli, 44
9 Naval Center, Matías Pio, 19.