EN CANCHA DE LA UNCA.

La Liga Universitaria entre hoy y mañana, por la 5ta.

La Liga Universitaria de Fútbol (LUF) dará continuidad desde hoy a su torneo Anual 2012, con el inicio de la 5ta. fecha del certamen en las tres categorías. Sigue mañana con esta programación:
sábado, 2 de junio de 2012 00:00
sábado, 2 de junio de 2012 00:00

Hoy, sábado 2: 10 hs., Los Leones vs. Santos; 11.15, La Changada vs. NISSI; 12.30, Caruchas vs Tecnologic; 13.45, Elegidos vs. Machetes; 15, Destak 2 vs. La  Roma; y 16.15, La Lepra vs. Piratas.         

Mañana, domingo 3: 10 hs., Quilmes vs. Agrarias; 11.15, Ingenieros vs. Dep. Italiano;  12.30, AESI vs. La Pacha; 13.45, Rev. El Trebol vs. Tinogasta; 15, Ñiupi vs. CEA; y 16.15, Mineros vs Seg.de Historia

La organización de la LUF informó que los equipos de categorías “A” y “B” deben presentar las carpetas con las listas de buena fe y documentación de los jugadores, además de completar el pago de la primera cuota de inscripción hasta el martes 5 de junio. Los equipos de categoría “C” pueden hacerlo hasta el martes 12 de junio.

Resultados de la  4ta. fecha

CATEGORIA “A”: Agrarias 2 (Oscar Romero y Federico Segovia)-La Lepra 2 (Williams Segura y Raúl Rasjido); Destak2 2 (Agustín Moya y Gerónimo Suarez)-Piratas 0.

CATEGORIA “B”: Deportivo Italiano 2 (Fabio Molina y Andrés Brizuela)-Estudiantes 1 (Luis Barrionuevo);  Santos 3 (Ramón Pereyra, Pablo Espoz y Álvaro Rojas)-CEL 0 e  Ingenieros 4 (Emanuel Olmos 2 y Gonzalo Martínez 2)-Los Leones 1 (Gustavo Vera).

Categoria “C”: Los Elegidos 4 (Maximiliano Acosta 2, Diego Nieva y Diego Herrera)-Caruchas Boys 1 (Pablo Coronel); AESI 3 (Nicolás Avellaneda 3)- Camerún 1 (Franco Andrada); La Pacha 3 (Uriel Flores 2 y Nicolás Herrera)-Atlas 1 (Martín Vaquel); Machetes 2(Cristian Tomassi y Gonzalo Rivero)- Mineros 0 y  Tecnologic 2 (William Rivas y Leandro Nieva)-Segundos de Historia 0.-

POSICIONES

Categoría “A”             

Equipos               PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PS

Internazionale  04  03  01  00  07  02  10

Borgoña              03  02  01  00  06  02  07

La Roma              03  02  00  01  09  02  06

Tinogasta            03  01  02  00  06  04  05

Agrarias               03  01  01  01  03  04  04

Quilmes               03  01  01  01  05  07  04

Piratas                  02  01  00  01  03  02  03

Destak 2              03  01  00  02  03  02  03

Volver                  04  01  00  03  03  11  03

La Lepra               03  00  02  01  04  07  02

R. El Trébol         03  00  00  03  03  08  00

Categoría “B”

Equipos               PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PS

Dep. Italiano      03  03  00  00  12  01  09

Estudiantes        04  03  00  01  07  04  09

La Changada      03  02  01  00  09  04  07

CEA                       03  01  01  01  03  03  04

Ingenieros          02  01  00  01  05  04  03

Los Chengues   03  01  00  02  08  09  03

Ñiupi                     03  01  00  02  04  05  03

Santos                  02  01  00  01  03  05  03

Los Leones         03  01  00  02  05  08  03

Nissi                      03  01  00  02  03  08  03

CEL                         03  00  00  03  02  10  00

 

Categoría “C”

Equipos               PJ   PG  PE  PP  GF GC PS

Tecnologic          02  02  00  00  05  02  06

La Pacha              02  02  00  00  04  01  06

Los Elegidos       02  01  00  01  06  04  03

Machetes           02  01  00  01  02  01  03

AESI                       02  01  00  01  03  03  03

Caruchas Boys  02  01  00  01  03  04  03

Atlas                      02  01  00  01  02  03  03

Seg. de Historia                01  00  00  01  00  02  00

Mineros              01  00  00  01  00  02  00

Camerún             02  00  00  02  01  04  00

Comentarios