ENTRE MAñANA Y EL DOMINGO

Valle Viejo recibe a la 4ta. fecha pistera en el anfiteatro

Este sábado y domingo, en el Óvalo del Anfiteatro “Atuto Mercau Soria”, de Valle Viejo, se correrá la 4ta. fecha del Campeonato Catamarqueño de Pista, que auspicia esa Municipalidad chacarera, y tiene la participación de once categorías de motos y cuatriciclos. Además del centenar de máquinas locales, se espera un nutrido parque visitante desde La Rioja y Tucumán. La entrada se mantiene al popular valor de 10 pesos.
viernes, 27 de julio de 2012 00:00
viernes, 27 de julio de 2012 00:00

La organización está a cargo de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Valle Viejo,  y la coordinación general es ejercida por Ariel Morales, ambos  apoyados por la APIMOCAT (Asociación de Pilotos de Motocross de Catamarca).

El espectáculo comenzará mañana sábado, desde las 14 hs., con las pruebas libres oficiales, y el domingo 29 se desarrollará la parte competitiva de la prueba, con las clasificaciones desde las 11 hs.,  y series  finales a partir de las 14 hs.

Como es habitual, tomarán parte del evento las categorías Minimotos, Escuela Minimotos, Econo Escuela, Econo Libre, Econo Standard, Econo hasta 12 años, Econo hasta 15, Minicuatriciclos, CG 160cc, XTZ 160cc, Mecánica Nacional, Veteranos.

Los campeonatos

Escuela minimotos: 1º) Diego Acosta 42, 2º) Juan Arce 39, 3º) Nery Barrionuevo 30, 4º) Evan Salcedo 8, 5º) Ismael Vega 8.

Minicuatriciclos: 1º) Elunei Codigoni 35, 2º) Ramón Retamozo 32, 3º) Diego Acosta 30, 4º) David Vergara 21, 5º) Emiliano Carrizo 15.

Minimotos A: 1º) Valentín Ortega 37, 2º) Mauricio Olmos 35, 3º) Elio Acosta 23, 4º) Xavier Acosta 20, 5º) Benjamín Díaz 12.

Econo Escuela: 1º) Fabricio Acosta 29, 2º) Elio Acosta 27, 3º) Nahuel Ibáñez 27, 4º) Thiago Nieva 22, 5º) Luciano Viscarra 18.

Econo hasta 12 años: 1º) Juan Roldán 45, 2º) Kevin Zurita 20, 3º) Ezequiel Vega 20, 4º) Agustín Olmos 16, 5º) Mauricio Olmos 12.

Econo hasta 15: 1º) Damián Acosta 39, 2º) Francisco Morales 25, 3º) Franco Lucero 22, 4º) Joel Lavelli 21, 5º) Carlos Villacorta 20.

Econo Standard: 1º) Luis Vivanco 20, 2º) Julio Soto 20, 3º) Ramón Castro 15, 4º) Brandy Córdoba 15, 5º) Gabriel Romero 15.

Econo Libre: 1º) Kevin Fernández 27, 2º) Mauricio Barrionuevo 25, 3º) Sebastián Ávalos 20, 4º) Fernando Moreno 15, 5º) Brian Lucero 12.

XTZ: 1º) Diego Ramírez 30, 2º) Diego arias 26, 3º) Alexis Cañete 26, 4º) Damián Carrizo 18, 5º) Alexis Piacenza 15.

Mecánica Nacional: 1º) Nicolás Calvimonte 45, 2º) Julio Mayorga 24, 3º) Emilio Martínez 20, 4º) Jonathan Coronel 14, 5º) Adrián Moreno 10.

Veteranos: 1º) Daniel Castillo 37, 2º) Raúl Pedraza 30, 3º) Fabio Hidalgo 30, 4º) Carlos Calvimonte 10, 5º) Ramón Chazampi 10.

Comentarios