En una jornada signada por los abandonos a raíz de la dureza de los caminos, al concluir el primer día de carrera Carlos Prevedello/Nelson Tomada (Subaru, foto) lideran la carrera y la clase mayor, la N4, con un registro de 22.25,4s, para cubrir los cinco tramos de hoy.
La exigencia de los tramos de Jullumau-Agronomía y de Huachaschi-Choya, donde se libraron las cinco pruebas especiales dejó un total de 19 abandonos, en su mayoría por daños mecánicos.
Detrás de Prevedello, se ubicaron José Arce/Maxi Echevarría (Mitsubishi) a 21,6s y 3ro. llegó Rubén Seleme/Fernando Tossi (Subaru) a 1m17,9s del líder.
Con un gran desempeño, entre los vehículos de tracción simple se impone Enzo López/Julio Aparicio (VW Gol), liderando además la clase A6, con un tiempo de 25m5,1s.
Clasificación General
1- Prevedello Carlos-Tomada Nelson, Subaru, 1- N4, Catamarca, 22m, 25s, 4/10
2- Arce José-Echevarría Maximiliano, Mitsubishi, 2-N4, Catamarca, + 21s, 6/10
3- Seleme Rubén-Tossi Fernando, Subaru, 3-N4, Santiago, + 1m, 17s, 9/10
4- López Enzo-Aparicio Julio, Vw Gol, 1-A6, Catamarca, + 2m, 39s, 7/10
5- Acevedo Exequiel-Tassart Gaston, VW Polo,1- A7, Catamarca, + 2m, 45s, 9/10
6- Rojano Jorge-Benvizuto Horacio VW Gol, 2-N1, Andalgala, + 3m, 06s, 0/10
7- Fernandez Franco-Vargas Gonzalo, VW Gol, 1-N1, Andalgala, + 3m, 19s, 5/10
8- Sánchez Héctor-Sánchez Juan Carlos, VW Gacel, 2-A7, Belen, 3m, 33s, 7/10
9- Barrrientos Carlos-Aparicio Julio, VW Gol, 3-N1, Catamarca, + 3m, 53s, 9/10
10- Ortega Diego-Varela Miguel, VW Gacel, 2- A6, Catamarca, + 4m, 00s, 3/10
Para mañana, domingo 19
PE6: Malli-Malli / 8,00km - 9.33hs.
PE7: Julumau-Agronomía / 7,20km - 10.01hs.
PE8: Malli-Malli / 8,00km - 11.44hs.
PE9: Julumau-Agronomía / 7,20km - 12.09hs.
PE10: Circuito La Aguada / 1,20km - 12.29hs.
PE11: Circuito La Aguada / 1,20km - 12.42hs.
Gentileza: cronoscatamarca.