Junto a los mejores pilotos del NOA, veinte santamarianos pudieron estar entre los primeros puestos y dejar bien parado al club en unos de los circuitos mas duros y técnicos, que contaba con duras trepadas y pronunciados descensos que lo hacia aun mas explosivo, el circuito Balderrama dejó a muchos prácticamente con pie para la coronación que será en el mes de octubre en Santa Maria cuando se corra la tercera y ultima fecha de esta NOA, donde nuestros bikers prometen dejar todo para que nuevamente Santa Maria figure en lo mas alto de este deporte.
Noelia Carrizo, Álvaro Macias, Fausto Quirós, José Maria “Jopito” Funes y por supuesto el chiquitín Matías “Matu” López serán los bikers con mas posibilidades de definir en Santa Maria y tratar de quedarse con una medalla en este campeonato de mountain-bike regional.
Parrafo aparte para la carrera en la categoría Elite donde Dario “El Mono” Gasco se quedó esta vuelta con el primer puesto, demostrando todo su potencial y esto lo deja a punto para pelear en la ultima fecha en Santa Maria con “El Chimpa” Molina quien ya estuvo viniendo a practicar por estos lados para adaptarse al terreno y dar pelea en esta dura categoría que se definirá entre él y Gasco donde ademas los dos juegan prácticamente de locales por el cariño que le tienen los santamarianos a estos dos humildes pilotos concepcionenses que siempre que vienen a Santa Maria cosechan cada vez mas amigos.
Así quedó la clasificación de los santamarianos en Metan en esta segunda fecha del regional
Categoria: DAMAS MASTER
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 921 | VARGAS, GRACIELA ELINA | 00:28:32.72 | 00:22:18.64 | 00:50:51.36 |
|
|
2 | 0 | 920 | CARRIZO, NOELIA MARIEL | 00:28:48.76 | 00:23:42.74 | 00:52:31.50 | 00:01:40.14 | 00:01:40.1 |
Categoria: MASTERA2
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 472 | QUIROGA, SEBASTIAN | 00:19:55.33 | 00:17:47.18 | 00:17:31.22 | 00:17:38.56 | 01:12:52.29 |
|
|
2 | 0 | 451 | QUIROGA, GABRIEL | 00:20:21.22 | 00:17:20.01 | 00:17:33.60 | 00:17:47.46 | 01:13:02.29 | 00:00:10.00 | 00:00:10.00 |
3 | 0 | 452 | MAC-AS, JAVIER | 00:20:51.90 | 00:18:30.32 | 00:19:00.11 | 00:18:12.78 | 01:16:35.11 | 00:03:42.82 | 00:03:32.82 |
4 | 0 | 450 | MARTINEZ PARDO, RODRIGO | 00:21:19.20 | 00:19:08.74 | 00:19:03.68 | 00:20:07.52 | 01:19:39.14 | 00:06:46.85 | 00:03:04.03 |
5 | 0 | 454 | APUD, CARLOS MOISES | 00:22:15.78 | 00:19:26.06 | 00:19:11.94 | 00:19:08.05 | 01:20:01.83 | 00:07:09.54 | 00:00:22.69 |
6 | 0 | 461 | LOPEZ, JAVIER ORLANDO | 00:2 |
|
|
|
|
|
|
Categoria: MASTERC1
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 700 | ALCOCER, ALBERTO | 00:24:05.97 | 00:21:14.84 | 00:22:02.24 | 01:07:23.05 |
|
|
2 | 0 | 702 | FUNES HERRERO, JORGE MARIA | 00:35:24.31 | 00:30:40.20 |
| 01:06:04.51 |
|
|
Categoria: MASTERC2
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 750 | DILASCIO, JOSE | 00:24:20.51 | 00:20:42.21 | 00:21:16.64 | 01:06:19.36 |
|
|
2 | 0 | 751 | ISGUT, ALDO | 00:25:24.84 | 00:22:07.24 | 00:22:18.04 | 01:09:50.12 | 00:03:30.76 | 00:03:30.76 |
3 | 0 | 755 | OTAIZA, ROBERTO GERARDO | 00:35:26.41 | 00:30:40.67 |
| 01:06:07.08 |
|
|
Categoria: MASTERD
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 784 | LOPEZ, RODOLFO DANIEL | 00:26:58.36 | 00:24:48.87 | 00:51:47.23 |
|
|
2 | 0 | 781 | MARCANTONIO, HUGO | 00:27:58.03 | 00:24:55.84 | 00:52:53.87 | 00:01:06.64 | 00:01:06.64 |
3 | 0 | 780 | QUIROS, FAUSTO TOMAS | 00:30:08.09 | 00:28:16.94 | 00:58:25.03 | 00:06:37.80 | 00:05:31.16 |
4 | 0 | 785 | MEDDE, LUIS ERNESTO | 00:33:37.81 | 00:28:12.60 | 01:01:50.41 | 00:10:03.18 | 00:03:25.38 |
5 | 0 | 782 | FLORES, FELIX SATURNINO | 00:33:58.78 | 00:28:04.08 | 01:02:02.86 | 00:10:15.63 | 00:00:12.45 |
Categoria: MOSCAS
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 3007 | LOPEZ CARRIZO, MATIAS JAVIER | 00:01:22.69 | 00:01:32.76 | 00:01:37.64 | 00:01:43.80 | 00:06:16.89 |
|
|
2 | 0 | 3005 | ZIGARAN, GONZALO | 00:01:45.86 | 00:01:37.73 | 00:01:44.83 | 00:01:37.50 | 00:06:45.92 | 00:00:29.03 | 00:00:29.03 |
3 | 0 | 3004 | RUANO, TOMAS ALEJANDRO | 00:01:27.67 | 00:01:42.81 | 00:01:42.04 | 00:01:54.57 | 00:06:47.09 | 00:00:30.20 | 00:00:01.17 |
4 | 0 | 3006 | FRAGUELA RIVERO, AGUSTIN | 00:01:47.83 | 00:01:45.25 | 00:02:01.89 | 00:01:50.83 | 00:07:25.80 | 00:01:08.91 | 00:00:38.71 |
Categoria: SUB23
Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 0 | 100 | ROJAS, LUIS | 00:19:21.64 | 00:16:52.55 | 00:17:18.15 | 00:17:30.24 | 01:11:02.58 |
|
|
2 | 0 | 105 | MACIAS, ALVARO | 00:20:04.92 | 00:17:29.67 | 00:17:39.63 | 00:17:35.43 | 01:12:49.65 | 00:01:47.07 | 00:01:47.07 |
3 | 0 | 107 | CAMPOSANO, CRISTIAN JOEL | 00:21:42.94 | 00:19:02.07 | 00:19:02.94 | 00:19:03.41 | 01:18:51.36 | 00:07:48.78 | 00:06:01.71 |
4 | 0 | 121 | IRDIARTE, DIEGO | 00:22:57.94 | 00:19:32.78 | 00:19:27.31 | 00:19:12.78 | 01:21:10.81 | 00:10:08.23 | 00:02:19.45 |
5 | 0 | 117 | VILLALBA, CARLOS | 00:22:59.31 | 00:19:32.47 | 00:19:28.47 | 00:20:18.37 | 01:22:18.62 | 00:11:16.04 | 00:01:07.81 |
6 | 0 | 113 | CARRIZO, FEDERICO LEONEL | 00:22:31.78 | 00:21:17.34 | 00:21:58.13 | 00:20:28.36 | 01:26:15.61 | 00:15:13.03 | 00:03:56.99 |
7 | 0 | 115 | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 00:30:49.12 | 00:26:39.44 | 00:25:52.06 |
| 01:23:20.62 |
|
|
8 | 0 | 120 | PAZ JUAREZ, MEJIAS | 00:24:12.70 | 00:29:03.52 |
|
| 00:53:16.22 |
|
|
9 | 0 | 118 | RODRIGUEZ, RAMON |
|
|
|
|
|
|
|