Juegan este sábado y domingo

La Liga Universitaria a pleno, ya pasó la 3ra. fecha del Anual

La Liga Universitaria de Fútbol disputó la 3ra. fecha de la temporada 2015, que actualmente lideran Internazionales en la Cat. “A”, Los Chengues y Atlas en la “B”; y Agrarias , Estudiabantes, Invictus y El Tomba en la “C”.
viernes, 15 de mayo de 2015 07:04
viernes, 15 de mayo de 2015 07:04

Resultados de la 3ra. fecha

TORNEO ANUAL

Categoría "A”:Tecnologic 2 (Alejandro Valeriano 2)-Machetes 1 (Martin Rivera); Volver 2 (Luis Moreno y Omar Jais)-Piratas 1 (Brian Horrocks) y Deportivo Lobos 3 (Nicolás Suarez 3)-La Changada 1 (Alfredo Roldán).

Categoría "B”:Los Chengues 1 (Edgar Chocobar)-Deportivo Italiano 1 (Brian Nieto); Atlas 2 (Alejandro Agüero y Marcos Ávila)-Real Agrarias 1 (Erik Sosa); AESI 1 (Cristian Moreno)-Hay Equipo 1 (Gastón Álvarez); Nissi 3 (Cristian Díaz 2 y Alesio Rivera)-Núñez 0 y Caruchas Boys 2 (Nelson Mercado y Juan José Doria) - Peritos 1 (Henry Alfaro). 

Categoría "C”:Hacha y Tiza 4 (Gustavo Gordillo 2, Fernando Romero y Gonzalo Saragusti)-Camerún 1 (Jonathan Vega); Sportivo Mupu 0-Deportivo Agrarias 0; Aston Birra 2 (Jonathan Álvarez)-Mineros 2 (Alfredo Barac y Facundo Sagardoy); La Pacha 1 (Juan Carlos Lastra)-Real Barril 1 (Carlos Castillo).

Repechaje:Atlético Agrarias 2 (Maximiliano Córdoba 2)-Red Bull 1 (Mario Ibarra); Invictus 1 (Gonzalo Cañete)-Ñiupi 0; Estudiabantes 2 (Erick Bazán 2)-Sporting 1 (Ariel Filippin) y El Tomba 1 (GP)-Birra Real 0 (PP).

Tablas de Posiciones:

Categoría "A”                 

Equipos               PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Internazionale    03  03 00  00  07 02  09

Tecnologic          03  02 01  00  04 01  07

Quilmes              03  01 01  01  07 05  04

Piratas                 03 01 01  01  06 05  04

Dep. Lobos         03  01 01  01  04 04  04

Volver                   03  01 01  01  03 03  04

C. E. A.                 03  01 01  01  02 03  04

Machetes            03  00 02  01  02 03  02

Los Elegidos      03  00 02  01  00 01  02

La Changada     03 01  00  02 04  08  00

Categoría "B”

Equipos               PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Los Chengues   03 02  01  00 09  04  07 

Atlas                     03  02 01  00  06 04  07 

AESI                      03  01 02  00  06 04  05

Hay Equipo         03  01 01  01  05 04  04 

Caruchas Boys  02  01 01  00  03 02  04 

Dep.  Italiano      03 00  03  00 02  02  03 

Nissi                    03  01 00  02  03 04  03 

Real Agrarias     03 00  01  02 06  09  01

Nuñez                   02  00 01  01  01 04  01 

Peritos FC           03  00 01  02  02 06  01 

Categoría "C”              

Equipos              PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Atlet. Agrarias    01  01 00  00  02 01  03

Estudiabantes   01  01 00  00  02 01  03

Invictus                01  01 00  00  01 00  03

El Tomba             01  01 00  00  01 00  03

Sporting               01  00 00  01  01 02  00

Red Bull               01  00 00  01  01 02  00

Birra Real            01  00 00  01  00 01  00

Ñiupi                     01  00 00  01  00 01  00

Prof. Matem.        00  00 00  00  00 00  00

Repechaje

Equipos              PJ  PG PE  PP  GF GC  PS

Dep. Agrarias    02  01 01  00  03 01  04

Hacha y Tiza      01  01 00  00  04 01  03

Mineros               02  00 02  00  04 04  02

La Pacha            02  00 02  00  03 03  02

Aston Birra         02  00 02  00  03 03  02

Sport. Mupu        02  00 02  00  01 01  02

Real Barril           01  00 01  00  01 01  01

Ingenieros          01  00 00  01  01 03  00

Camerún            01  00 00  01  01 04  00

Próxima fecha

Sábado 16 de mayo:9 hs., Ñiupi vs. Sporting; 10.15, Tecnologic vs. Deportivo Lobos; 11.30, La Changada vs. CEA; 12.45, Caruchas vs. Atlas; 14, Los Chengues vs. Núñez; 15.15, Hacha y Tiza vs. La Pacha; 16.30, Nissi vs. Peritos FC; 17.45, Estudiabantes vs. Atlético Agrarias; 19, Tomba vs. Cachivaches y 20.15, Red Bull vs. Invictus.    

Domingo 17 de mayo:10.45 hs., Quilmes vs. Volver; 12, Elegidos vs. Piratas; 13.15, Machetes vs. Internazionale; 14.30, Dep. Italiano vs. AESI; 15.45, Dep. Agrarias vs. Mineros y 17, Hay Equipo vs. Real Agrarias.