Estos son los clasificados al Mundial de Rusia

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia se clasificaron directamente; Perú jugará el repechaje con Nueva Zelanda.
martes, 10 de octubre de 2017 22:39
martes, 10 de octubre de 2017 22:39

TABLA DE POSICIONES: puntos (diferencia de gol)

1°) Brasil 41 (+30) (18 PJ) CLASIFICADO

2°) Uruguay 31 (+12) (18 PJ) CLASIFICADO

3°) Argentina 28 (+3/19GF) (18 PJ) CLASIFICADO

4°) Colombia 27 (+2/21GF) (18 PJ) CLASIFICADO

5°) Perú 26 (+1/27GF) (18 PJ) REPECHAJE CON NUEVA ZELANDA

6°) Chile 26 (-1/26GF) (18 PJ)

7°) Paraguay 24 (-6) (18 PJ)

8°) Ecuador 20 (-3) (18 PJ)

9°) Bolivia 14 (-22) (18 PJ)

10°) Venezuela 12 (-16) (18 PJ)

*Los primeros cuatro equipos se clasificaron directamente al Mundial

*El quinto de la tabla jugará un repechaje contra Nueva Zelanda

La fecha 18 de hoy

Ecuador 1-3 Argentina

Brasil 3-0 Chile

Paraguay 0-1 Venezuela

Perú 1-1 Colombia

Uruguay 4-2 Bolivia