El certamen, que contó con los auspicios de la Dirección de
Deportes de la Municipalidad de la Capital y de la Secretaria de Deportes de la
Provincia, se llevó a cabo en los salones del gremio gastronómico, y fue válido
por la 5ta. Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez "Rápido", que hace
disputar la FCA.
Durante el evento estuvieron presentes el secretario general Seccional Catamarca de UTHGRA Juan Carlos Rojas y el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera.
La FCA, decidió realizar la fecha prevista, en homenaje al extinto
vice gobernador de la Provincia, Octavio Gutierrez, quien fuera un apasionado
por el deporte, siempre defensor de las actividades amateur y permanente
colaborador de la FCA, a través de la Secretaria de Gestión Pública y Privada. Con
tal motivo, en el inicio del torneo se realizó un minuto de silencio por su
fallecimiento.
La jornada tuvo la participación de 34 ajedrecistas,
provenientes de distintas localidades de nuestra provincia como ser Pomán, Fray
Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Capital, entre otras, como así también provenientes
de otras provincias como ser La Rioja y Jujuy, quienes tomaron parte de la
misma a través de un Torneo Principal y de un Torneo Infanto - Juvenil en
paralelo.
El ganador del Torneo Principal mediante sistema de
desempate, resultó Dario Ocampo con 5 puntos en calidad de invicto, quedando en
el segundo lugar Santiago Stefani también con 5 puntos, mientras que
completando el podio Luis Jalil con 4.5 puntos, también en calidad de invicto
al igual que el ganador.
En el cuarto lugar mediante sistema de desempate se ubicó
Carlos Lobo con 4 puntos, mientras que en el quinto lugar lo hizo Facundo
Arreguez, también con 4 puntos. Todos de gran torneo y premiados.
Además se entregaron premios especiales:
Mejor Femenino: María Luz Jalil
Mejor Sub 16: Joaquín Pablo
Mejor Juenil Sub 20: Joaquin Santos
Mejor Señior Supra 60: José Ocampo
Mejor UTHGRA: Leandro Uriarte
En tanto que del Torneo Infanto – Juvenil, resultó ganador
el "ascendente" Exequiel Casco.
Premiados por
Categorías:
Categoría Sub 10: 1º) Ulises Guananjay y 2º) Noe Guananjay.
Categoría Sub 12: 1º) Alejandro Ocampo.
Categoría Sub 14: 1º) Javier López y 2º) Daniel Caro.
Categoría Sub 16: 1º) Exequiel Casco.
Desde la FCA, se agradeció a todos los participantes por su
presencia, a las autoridades y a todo el personal de UTHGRA por la
predisposición para la realización del evento como así también por el trato
recibido, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la
prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una
u otra manera.
Nuevo torneo, este
miércoles
Asimismo, para continuar con el homenaje al Sr. Vicegobernador,
Octavio Gutiérrez, este miércoles ,26 del corriente, a las 11 hs., en el Anexo
del Senado ubicado en calle Perú N° 18, se realizará una partida de Ajedrez,
entre el histórico ajedrecista (vocal suplente de la Federación Argentina de
Ajedrez) Luis Basilio Gallardo y el actual Campeón Catamarqueño de Ajedrez Darío
Ocampo. La cual estará arbitrada por el Árbitro Regional (FADA) Luis Jalil.
La partida se realizará a 30 minutos "finish" por
cada jugador desde el primer movimiento, por lo que se invita a toda la
Sociedad Catamarqueña a presenciar la misma.
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 5 16.0 23.5 18.5
2 Stefani, Santiago 5 15.0 22.0 16.0
3 Jalil, Luis 4.5 13.5 21.5 16.5
4 Lobo, Carlos 4 16.0 21.0 16.0
5 Arreguez, Facundo 4 15.0 22.5 15.5
6 Ocampo, Jose 4 13.5 21.0 15.0
7 Melian, Cristian 4 13.0 19.5 12.5
8 Ocampo, Carlos 4 11.5 18.5 13.0
9 Cabrera, Leonel 4 10.5 14.5 13.0
10 Villafañez, Jorge 3.5 13.0 20.0 12.0
11 Jalil, María Luz 3.5 10.0 16.0 13.0
12 Ocampo, Heraldo 3 14.5 21.5 12.5
13 Ocampo, Alexis 3 14.5 21.0 14.0
14 Cordoba, Oscar 3 13.0 20.5 9.0
15 Toledo, Alejo 3 13.0 19.0 12.0
16 Contreras, Martin 3 12.0 17.5 9.0
17 Pablo, Joaquin 3 10.5 14.5 8.0
18 Portero, Federico 2.5 12.5 19.5 9.0
19 Santos, Joaquin 2.5 11.5 17.0 9.5
20 Portero, Maximiliano 2.5 10.5 14.5 8.5
21 Rodriguez, Ariel 2.5 10.0 14.0 8.0
22 Barros Jorrat, Estanislao 2 12.0 18.0 7.0
23 Barrionuevo, Franco 2 11.5 16.5 7.0
24 Rodriguez, Enzo 2 8.5 12.5 4.0
25 Uriarte, Leandro 2 7.5 10.5 3.0
26 Cuello, Alejandro 1.5 10.0 13.5 5.5
27 Arreguez, Aldo 1 11.0 17.0 4.0
28 Barros, Eugenio 0.5 10.0 15.0 2.5
Tabla de Posiciones
del Campeonato "Rápido"
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 24.5 87.5 125 105
2 Jalil, Luis 23 72.5 108.5 81
3 Lobo, Carlos 21.5 75 101.5 78.5
4 Ocampo, José 21 79.5 116 78
5 Arreguez, Facundo 19 69 103.5 74
6 Ocampo, Alexis 18.5 73.5 107 70.5
7 Stefani, Santiago 18.5 63.5 89 63
8 Ocampo, Heraldo 18 70 102 70
9 Villafañez, Jorge 17 64 93.5 63
10 Ocampo, Carlos 15.5 55 80.5 59.5
11 Toledo, Alejo 14.5 70 98 60.5
12 Jalil, María Luz 14 48.5 72 48.5
13 Cabrera, Leonel 13 57.5 81.5 52
14 Ibañez, Rodolfo 12.5 55.5 78.5 47
15 Melian, Cristian 12 45.5 67.5 46
16 Portero, Federico 11.5 58 85.5 36.5
17 Cordoba, Oscar 11.5 57.5 88.5 35.5
18 Toloza, Daniel 11 43 63.5 41
19 Ibañez, Jonathan 10.5 42 61 39
20 Portero, Maximilano 10 48 67.5 34
21 Romero, Lautaro 8 33.5 51 24.5
22 Gallardo, Juan 7 34 49 27
23 Chayle, Rodrigo 6.5 28 40.5 20
24 Maturano, Raul 6 48 57 17
25 Andrada, Roque 6 22.5 31.5 13
26 Orellana, Nestor 4.5 33 48 19
27 Oliva, Hugo 4 27 36.5 10
28 Aguero, Elda 4 26.5 36.5 15
29 Jalil, María Sol 4 13 17.5 14
30 Figueroa, Luis 3.5 13 20 13.5
31 Abdo, Martín 3 14.5 19.5 9
32 Contreras, Martin 3 12.0 17.5 9.0
33 Pablo, Joaquin 3 10.5 14.5 8.0
34 Barros, Eugenio 2.5 37 51.5 8.5
35 Ponce, Noelia 2.5 33.5 50 10
36 Santos, Joaquin 2.5 11.5 17.0 9.5
37 Rodriguez, Ariel 2.5 10.0 14.0 8.0
38 Pariente, Davor 2 15.5 21 7
39 Pariente, Jeremi 2 14.5 19.5 10
40 Rodriguez, Jorge 2 13.5 18.5 6
41 Barros Jorrat, Estanislao 2 12.0 18.0 7.0
42 Barrionuevo, Franco 2 11.5 16.5 7.0
43 Martinez, Santiago 2 8.5 12.5 7
44 Rodriguez, Enzo 2 8.5 12.5 4.0
45 Tonelli, Oscar 2 8.5 11.5 3
46 Uriarte, Leandro 2 7.5 10.5 3.0
47 Cuello, Alejandro 1.5 10.0 13.5 5.5
48 Aldeco, Silvio 1 11.5 17 5
49 Arreguez,
Aldo 1 11.0 17.0 4.0