Comenzando la recta final del Campeonato 2018 y antes el Gran Premio “Coronación”, que entregará puntaje especial con el 50 % más del habitual, este sábado 27 y domingo 28 podrán conocerse más cmpeones anticipados, sumándose a Lucas Mercado y Héctor Rojas, quienes ya se consagraron en la A7.
Esta carrera, que cuenta con la organización del AMM Rally y el apoyo de la intendencia local a cargo de Marcelo Saavedra, ya tiene su cronograma confirmado. El sábado se disputarán dos pruebas especiales, con los tradicionales tramos de Rodeo Grande - Los Varela de 12,30 kilómetros cronometrados y Los Talas - Los Varela (11,80 km). El domingo se completará la velocidad repitiendo el paso por las especiales, sumando una pasada a Los Talas - Los Varela. La competencia será fiscalizada por la Federación Catamarqueña del Deporte Motor, y el respaldo de la Secretaría de Deportes y Recreación, a cargo del Dr. Maximiliano Brumec.
En cuanto al Campeonato, en la N4 llegan liderando Mario Sampayo y Vicente Andreatta, mientras que en la A6 están cerca de la coronación Nery Carrizo y Gustavo Rearte tras cinco triunfos sobre seis fechas. Por el lado de la N2, están al frente Pablo Codigoni y Walter Ponce, que también tendrán grandes posibilidades de calzarse la corona.
En la N1, estrenarán el liderazgo Fabián Dorado y Franco Barrionuevo.
Los riojanos Ismael Suárez y Jeremías Rezinowsky volvieron al frente de la A5, mientras que en la A5b Rubén y Alejandro Agüero Zar intentarán consagrarse de manera anticipada.
Cronograma
1ra. Etapa: Sábado 27 de octubre
PE1-15.33: Rodeo Grande - Los Varela I (12,30 km)
PE2-17.08: Los Talas - Los Varela I (11,80 km)
2da. Etapa: Domingo 28 de octubre
PE3-9.43: Rodeo Grande - Los Varela II (12,30 km)
PE4-11.16: Los Talas - Los Varela II (11,80 km)
PE5-12.16: Los Talas - Los Varela III (11,80 km)
Nota: Se consigna el horario de largada del primer auto.
Campeonato de Pilotos (Disputadas 6 de 8 fechas)
Pos. N4 – Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Mario Sampayo 0 20 17 20 0 15 72
2° Antonio Prevedello 17 16 19 4 12 0 68
3° Luis Gribaudo (h) 19 0 0 0 16 0 35
4° Ariel Rojano 0 0 0 0 20 0 20
5° Nicolás Nieto 0 12 0 0 0 0 12
6° Emanuel Nicola 0 0 3 0 0 0 3
7° Luis Gribaudo (p) 0 0 0 0 2 0 2
Pos. JR – Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Piero Sánchez 15 0 0 0 0 0 15
2° Pedro Flores 0 5 0 0 0 0 5
Pos. A7– Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Lucas Mercado 19 15 14 20 15 20 103
2° Carlos Barrientos 5 2 18 16 2 4 47
3° Jorge Rojano (h) 0 8 4 12 20 0 44
4° Miguel Barrionuevo 15 19 5 0 0 0 39
5° Federico Sbiroli 0 5 0 2 4 0 11
6° Jorge Coronel 0 9 0 0 0 0 9
Pos. A6 – Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Nery Carrizo 20 5 19 19 20 20 103
2° Fabián Scalora 4 19 17 17 4 0 61
3° Ricardo Collado (p) 15 13 2 2 0 0 32
4° Horacio Benvissuto 0 4 12 0 15 0 31
5° Gabriel Giordano 0 2 2 0 7 16 27
6° Daniel Sbiroli 0 8 0 12 6 0 26
7° Casildo Aibar 0 0 0 0 11 0 11
8° Gustavo Demaría 0 8 0 0 0 0 8
9° Juan Soria 2 4 0 0 0 0 6
10° Enzo Malter 0 0 0 2 0 0 2
11° Cla. Barrionuevo 1 0 0 0 0 0 1
Pos. N2 – Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Pablo Codigoni 20 15 17 17 20 12 101
2° J.P. Barrionuevo 0 0 18 13 16 16 63
3° Luis Malter 15 0 2 1 12 20 50
4° Walter Delsol 4 0 13 18 2 0 37
5° Jorge Coronel 0 0 0 8 0 0 8
6° Hernán Villanueva 0 0 0 2 0 0 2
Pos. N1 – Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Fabián Dorado 16 8 5 20 20 12 81
2° Edgardo Gómez 19 7 18 15 11 2 72
3° Jorge Romero 0 19 8 4 3 15 49
4° Renzo Paredes 13 12 14 2 2 5 48
5° Andrés Navarro 9 14 0 0 1 0 24
6° Eduardo Savio 0 0 0 0 0 17 17
7° Franco Molina 0 5 10 0 0 0 15
8° Agustín Reynoso 0 0 3 11 0 0 14
9° Fernando Terzaghi 0 0 8 0 0 6 14
10° Franco Fernández 0 0 0 0 12 0 12
11° Duilio Martinelli 0 0 0 0 10 0 10
12° Manuel Zerdán 0 0 0 7 0 0 7
13° Pedro Jais 0 0 0 0 6 0 6
14° Leo Belluccini 0 0 5 0 0 0 5
15° Marcelo Olmos 0 0 0 0 3 0 3
16° Francisco Sufán 1 1 0 0 0 0 2
17° Felipe Olmos 0 0 0 0 0 2 2
18° Jorge Rojano (p) 0 0 0 0 1 0 1
Pos. A5– Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Ismael Suárez 14 16 12 4 16 19 81
2° Alexis Ahumada 0 18 15 17 14 13 77
3° Fabián Herrera 13 0 9 18 0 15 55
4° Miguel Azar 0 0 0 0 18 0 18
5° Raúl Barrionuevo 0 3 0 0 0 10 13
6° Gabriel Lazarte 0 5 0 0 0 0 5
7° Martín Carrión 0 0 0 0 2 0 2
Pos. A5b– Pilotos Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Rubén Agüero Zar 15 16 10 17 10 5 73
2° Fabricio Narvaez 0 20 8 19 8 3 58
3° Julián Tula 19 0 0 0 0 0 19
4° Jorge Veliz 0 0 0 0 14 5 19
5° Iván Zerdán 0 0 0 0 0 19 19
6° Fabián Vergara 0 0 0 0 17 0 17
7° Ulises Rementería 0 0 0 12 0 0 12
8° Darío Barrientos 5 0 0 0 0 0 5
9° Miguel Giménez 0 0 0 0 5 0 5
10° Oscar Araya 0 0 0 0 4 0 4
Campeonato de Navegantes (Disputadas 6 de 8 fechas):
Pos. N4-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Vicente Andreatta 0 20 17 20 0 15 72
2° Leonardo Londero 17 16 0 4 12 0 49
3° Lucía Gribaudo 19 0 0 0 2 0 21
4° Sebastián Carrizo 0 0 0 0 20 0 20
5° Ezequiel Queralt 0 0 19 0 0 0 19
6° Nelson Tomada 0 0 0 0 16 0 16
7° Mariano Nieto 0 12 0 0 0 0 12
8° Mario Ortega 0 0 3 0 0 0 3
Pos. JR-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Rubén García 15 0 0 0 0 0 15
2° Joel Murer 0 5 0 0 0 0 5
Pos. A7-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Héctor Rojas 19 15 14 20 15 20 103
2° Carlos Martínez 5 2 18 16 2 4 47
3° Mario Chagaray 0 8 4 12 20 0 44
4° Augusto González 15 19 5 0 0 0 39
5° Gustavo Pineda 0 9 0 0 0 0 9
6° Dante Sbiroli 0 0 0 2 4 0 6
7° Alfredo Sbiroli 0 5 0 0 0 0 5
Pos. A6-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Gustavo Rearte 20 5 19 19 20 20 103
2° Alfredo Espadin 4 19 17 17 4 0 61
3° Javier Rodríguez 15 13 2 2 0 0 32
4° Maximiliano Vergara 0 4 12 0 15 0 31
5° Franco Sbiroli 0 8 0 12 6 0 26
6° Rodrigo Vergara 2 0 0 0 7 16 25
7° Glauco Aibar 0 0 0 0 11 0 11
8° Ángel Roldán 0 8 0 0 0 0 8
9° Lito Reales 0 4 0 0 0 0 4
10° Fede Rementería 0 2 2 0 0 0 4
11° Triana Marchesi 0 0 0 2 0 0 2
12° Cristian Flores 1 0 0 0 0 0 1
Pos. A7-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Walter Ponce 20 15 17 17 0 12 81
2° Eber Luján 0 0 18 13 16 16 63
3° Ivana Maldonado 15 0 2 1 12 20 50
4° Leonardo Ramírez 4 0 13 18 0 0 35
5° Maxi Karamatich 0 0 0 0 20 0 20
6° Gustavo Pineda 0 0 0 8 0 0 8
7° Miguel Neder 0 0 0 2 0 0 2
8° Damián Quiroz 0 0 0 0 2 0 2
Pos. N1-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Franco Barrionuevo 16 8 5 20 20 12 81
2° Ariel Ojeda 19 7 18 15 0 0 59
3° Arturo Villalba 0 19 8 4 3 15 49
4° Ariel Paredes 13 12 14 2 0 0 41
5° Nazareno Navarro 9 14 0 0 1 0 24
6° Julio Aparicio 0 0 5 0 11 2 18
7° Julio Zafe 0 0 0 0 0 17 17
8° Julio Barbieri 0 5 10 0 0 0 15
9° Matías Reynoso 0 0 3 11 0 0 14
10° Roque Terzaghi 0 0 8 0 0 6 14
11° Gonzalo Vargas 0 0 0 0 12 0 12
12° Horacio Luna 0 0 0 0 10 0 10
13° Cristian Montes 0 0 0 7 0 0 7
14° Ayrton Paredes 0 0 0 0 2 5 7
15° Naim Jais 0 0 0 0 6 0 6
16° Valentín Acuña 0 0 0 0 3 0 3
17° Fernando Díaz 1 1 0 0 0 0 2
18° Leonardo Ramírez 0 0 0 0 0 2 2
19° Roberto Sbrocco 0 0 0 0 1 0 1
Pos. A5-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Jere Rezinovsky 14 16 12 4 16 19 81
2° Alejandro Ferreyra 0 18 15 17 14 13 77
3° Lito Reales 13 0 9 18 0 15 55
4° Walter Gutiérrez 0 0 0 0 18 0 18
5° Juan Aguilar 0 3 0 0 0 10 13
6° Emanuel Lazarte 0 5 0 0 0 0 5
7° Iván Carrión 0 0 0 0 2 0 2
Pos. A5b-Navegantes Chum. Recreo El Alto Tapso Andal. Icaño Total
1° Ale Agüero Zar 15 16 10 17 10 5 73
2° Marcelo Seco 0 20 8 19 9 0 56
3° José Oliva 19 0 0 0 0 0 19
4° Celeste Villagrán 0 0 0 0 14 5 19
5° Gabriel Herrera 0 0 0 0 0 18 18
6° Adrián Retambay 0 0 0 0 17 0 17
7° Carlos Rementería 0 0 0 12 0 0 12
8° Julio Aparicio 5 0 0 0 0 0 5
9° Ramón Figuerosa 0 0 0 0 5 0 5
10° Oscar Barraza 0 0 0 0 4 0 4
11° Exequiel Amaya 0 0 0 0 0 3 3
Data: Rally Catamarqueño