Jugando anoche, en el estadio “Primo A. Prevedello”, el “Negro” se impuso con los goles de Mayco Guzmán (02’PT) y Néstor Ríos (40’PT), conservando el 2do. puesto en la Zona “D” denominada “de la muerte” que lidera el ya clasificado Defensores del Norte.
Villa Cubas está tercero, tres puntos abajo del CAI, y espera jugar su última chance en una “imperdible final” con los de dirigidos por Roque Ferreyra. Claro, que el CAI con el empate pasará de fase; en cambio el "León" está obligado a ganar.
Cabe apuntar que, para disputar los 4tos. de final ya clasificaron Tesorieri y Social Rojas (Zona A), Ferrocarriles y Policial (Zona B), Salta Central (Zona G), Defensores del Norte (Zona D) y Estudiantes de La Tablada y La Tercena (Zona E).
Posiciones en 1ra. División
Zona “A”
Equipos PJ G E P GF GC DF Pts.
Tesorieri 9 7 2 0 20 8 12 23 (*)
Social Rojas 9 5 1 3 21 16 5 16 (*)
Rivadavia 9 3 3 3 13 15 -2 12
Juventud SR 9 3 1 5 12 14 -2 10
CAI SA 9 2 2 5 10 17 -7 8
(*) Clasificado.
Zona “B”
Equipos PJ G E P GF GC DF Pts.
Ferrocarriles 9 6 1 2 20 16 4 19 (*)
Policial 9 5 2 2 24 9 7 17 (*)
San Martín 9 3 3 3 21 10 11 12
Los Sureños 9 1 2 6 8 19 -11 5
Las Pirquitas 9 1 1 7 14 39 -25 4
Zona “C”
Equipos PJ G E P GF GC DF Pts.
Coronel Daza 9 5 2 2 22 16 6 17
Vélez 9 5 2 2 12 7 5 17
San Lorenzo 9 4 3 2 19 11 8 15
La Estación 9 3 0 6 13 23 -10 9
Obreros 9 1 2 6 6 20 -14 5
Zona “D”
Equipo PJ G E P GF GC DF Pts.
D. del Norte 9 7 1 1 28 13 15 22 (*)
CAI Capital 9 5 1 3 20 13 7 16
Villa Cubas 9 4 1 4 20 14 4 13
D. de Esquiú 9 2 3 4 16 23 -7 9
Villa Dolores 9 1 1 7 4 20 -16 4
Posiciones en la 1ra. “B”
Zona “E”
Equipos PJ G E P GF GC DF Pts.
La Tercena 6 4 0 2 11 8 3 12 (*)
Estudiantes 6 3 2 1 8 6 2 11 (*)
Juventud (LF) 6 1 3 2 8 10 -2 6
Parque Daza 6 1 1 4 9 12 -3 4
Zona “F”
Equipos PJ G E P GF GC DF Pts.
Ateneo MM 9 4 4 1 18 12 6 16 (*)
La Merced 9 4 3 2 14 13 1 15
Chacarita 9 3 4 2 16 13 3 13
Sarmiento 9 3 4 2 15 12 3 13
Sumalao 9 1 2 6 8 15 -7 5
Zona “G”
Equipos PJ G E P GF GC DF Pts.
Salta Central 9 8 0 1 23 7 16 24 (*)
S. San Antonio 9 3 4 2 13 13 0 13
La Carrera 8 1 4 3 6 12 -6 7 (S)
CAI H 9 1 3 5 7 15 -8 6
Los Altos 8 1 2 5 9 17 -8 5 (S)
(*) Clasificados.
(S) No jugaron por la “no presentación” del Social Los Altos.