Tres resultados marcaron inesperados inicios para Alemania, que perdió con México, Brasil que empató con Suiza y Argentina que también igualó con Islandia. Igualmente España empató con Portugal, en un juego donde Cristiano Ronaldo se insinuó como la gran figura de la jornada inicial del certamen.
Hoy se presentan Bélgica e Inglaterra, abriendo el Grupo G, otros dos potenciales aspirantes ante rivales, supuestamente, más débiles como Panamá y Túnez, respectivamente. Suecia y Corea del Sur cierran el Grupo F.
Todas las posiciones
Grupo A
Equipos Pts. PJ PG PE PP DG
Rusia 3 1 1 0 0 5
Uruguay 3 1 1 0 0 1
Egipto 0 1 0 1 0 -1
Arabia Saudita 0 1 0 1 0 -5
Grupo B
Equipos Pts. PJ PG PE PP DG
RI de Irán 3 1 1 0 0 1
Portugal 1 1 0 0 1 0
España 1 1 0 0 1 0
Marruecos 0 1 0 1 0 -1
Grupo C
Francia 3 1 1 0 0 1
Dinamarca 3 1 1 0 0 1
Australia 0 1 0 1 0 -1
Perú 0 1 0 1 0 -1
Grupo D
Croacia 3 1 1 0 0 2
Islandia 1 1 0 0 1 0
Argentina 1 1 0 0 1 0
Nigeria 0 1 0 1 0 -2
Grupo E
Serbia 3 1 1 0 0 1
Brasil 1 1 0 0 1 0
Suiza 1 1 0 0 1 0
Costa Rica 0 1 0 1 0 -1
Grupo F
México 3 1 1 0 0 1
Suecia 1 1 0 0 1 0
Rep. de Corea 1 1 0 0 1 0
Alemania 0 1 0 1 0 -1
Grupo G
Bélgica 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0
Túnez 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0
Grupo H
Polonia 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0