Estos son los partidos con los resultados que se jugaron en la cancha del Polideportivo Municipal de Belén
9:30hs- San Martín 0- CDAmigas “B” 2 (1B fem)
10:30hs- San Martín 2 Gim-Sa “A” 1 (1A fem)
11:30hs- Club Olmos 2 1ra CDA “A” 0 (1A fem)
12:30hs- San Martín 0- Marías 2 (1B fem)
Tarde:
15:00hs- Club Olmos 0- Gim-sa “A” 2 (1A fem)
16:00hs- San Martín 0- CDA “B” 2 (1B fem)
17:00hs- San Martín 2- 1ra CDA “A” 0 (1A fem)
18:00hs- San Martín 0- Marías 2 (1B femenino)
19:00hs- Club Olmos 0- Sub17 CDA 2 (1A fem)
20:00hs- San Martín 2-Sub15 CDA 0 (1 A fem)
21:00hs- San Martín 2- Sub17 CDA 0 (1A fem)
22:00hs- Club Olmos 0- San Martín 2 (1A fem)
En tanto en la cancha del Club Tiro de Belén se jugaron los partidos de voley masculino.
11:00hs- Club Tiro Belen 2- MulA NegrA Cafayate 0 (1A Masculino)
Tarde
15:00hs- Club Tiro Belén 2- CDA Sub17 0 (1A masculino).
17:00hs – Club Tiro Belén 2- The Switch 0 (1A masculino)
18:00hs- Club Tiro 2 Rompe Redes de San José 0(1A Masc).