La Bundesliga completó la 28va. fecha de su torneo

La Bundesliga completó hoy la 28va. fecha, tras la reanudación en medio de la pandemia del coronavirus, con la consolidación de Bayern Münich como líder y la caída del Leverkusen de la zona de Champions League.
miércoles, 27 de mayo de 2020 20:21
miércoles, 27 de mayo de 2020 20:21

Tras la disputa de la jornada 28 en la Bundesliga, la clasificación está encabezada por el Bayern München, líder por delante de B. Dortmund y RB Leipzig, que al empatar hoy con el Hertha perdió la oportunidad de alcanzar a los "amarillos" en el puesto de escolta. 
Los equipos que tras la jornada 28 permanecen en los puestos de descenso son los siguientes Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen y Paderborn. 
Los resultados de los partidos que ya se han completado correspondientes a la jornada 28 de la Bundesliga son los siguientes: 
Últimos resultados
B. Dortmund 0- Bayern München 1
Eintracht Frankfurt 3- SC Freiburg 3
Werder Bremen 0- B. Monchengladbach 0
B. Leverkusen 1- Wolfsburg 4
RB Leipzig 2- Hertha BSC 2
Union Berlin 1- Mainz 05 1
FC Augsburg 0- Paderborn 0
Fortuna Düsseldorf 2- Schalke 04 1
Hoffenheim 3- Colonia 1
Actuales posiciones
Bayern Múnich     64    28    20    4    4    81    28    
B. Dortmund    57    28    17    6    5    74    34    
Leipzig        55    28    15    10    3    70    29    
B. Mön/bach    53    28    16    5    7    53    34    
B. Leverkusen    53    28    16    5    7    53    36    
Wolfsburgo    42    28    11    9    8    40    34    
Hoffenheim    39    28    11    6    11    39    48    
Friburgo    38    28    10    8    10    38    40    
Schalke 04    37    28    9    10    9    34    45    
Hertha Berlin    35    28    9    8    11    41    50    
Colonia        34    28    10    4    14    44    52    
Augsburgo    31    28    8    7    13    40    54    
Union Berlin    31    28    9    4    15    33    48    
E. Frankfurt    29    27    8    5    14    44    52    
Mainz 05    28    28    8    4    16    37    61    
F. Düsseldorf    27    28    6    9    13    31    53    
W. Bremen    22    27    5    7    15    29    59    
SC Paderborn     19    28    4    7    17    31    55    
Los primeros 4 van a la Champions League
El 5to. y el 6to. a Europa League.