España continúa hoy con la maratón de su Liga

El fútbol español ya está de vuelta y tras una exitosa jornada de regreso luego de la pausa por coronavirus y hoy comienza la 29na. fecha con el juego de Levante ante Sevilla. La acción sigue hasta el jueves.
lunes, 15 de junio de 2020 10:25
lunes, 15 de junio de 2020 10:25

El Barcelona sigue como líder del campeonato tras una goleada al Mallorca, en donde Lionel Messi mostró que no perdió la magia durante el confinamiento y seguirán buscando llevarse el campeonato.
Por su parte, el Real Madrid después de vencer este domingo al Eibar en su retorno a las canchas, jugando como local fuera del Santiago Bernabéu por las obras de remodelación. Este partido se jugó en el predio de entrenamientos "Alfredo Di Stefano".
Agenda de la TV 
LUNES 15 DE JUNIO
14:30    Levante - Sevilla
MARTES 16 DE JUNIO
14:30    Villarreal - Mallorca, ESPN
14:30    Getafe - Espanyol    
17:00    Betis - Granada, ESPN 2
17:00    Barcelona - Leganés    
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
14:30    Eibar - Athletic Bilbao, ESPN
14:30    Valladolid - Celta de Vigo    
17:00    Osasuna - Atlético Madrid, ESPN
JUEVES 18 DE JUNIO
14:30    Alaves - Real Sociedad    
17:00    Real Madrid - Valencia, ESPN 2
Actuales posiciones
Equipos        PTS    PJ    G    E    P    GF    GC    DG
Barcelona     61    28    19    4    5    67    31    36
Real Madrid  59    28    17    8    3    52    20    32
Sevilla           50    28    14    8    6    41    29    12
R. Sociedad  47    28    14    5    9    46    34    12
Getafe           46    28    13    7    8    38    27    11
A. de Madrid 46    28    11    13    4    32    22    10
Valencia CF  43    28    11    10    7    39    40    -1
Villarreal        41    28    12    5    11    45    38    7
Granada CF  41    28    12    5    11    35    33    2
Ath. Bilbao     38    28    9    11    8    30    24    6
Osasuna       35    28    8    11    9    35    39    -4
Levante        34    28    10    4    14    33    41    -8
Real Betis    33    28    8    9    11    38    45    -7
Valladolid     32    28    7    11    10    25    34    -9
Alavés          32    28    8    8    12    29    39    -10
Eibar             27    28    7    6    15    28    44    -16
C. de Vigo    26    28    5    11    12    22    35    -13
Mallorca       25    28    7    4    17    28    48    -20
Leganés       23    28    5    8    15    22    41    -19
Espanyol      23    28    5    8    15    25    46    -21
Goleadores: Lionel Messi (Barcelona) 20, Karim Benzema (Real Madrid) 14, Luis Suárez Barcelona), Lucas Ocampos (Sevilla), Gerard Moreno (Villarreal), Lucas Pérez (Alavés) y Roger Martí (Levante) 11.