Madrid llegó a la cima tras polémico triunfo en San Sebastián

El triunfo que vuelve a poner en la cima de la Liga Española al Real Madrid no se salvó de polémicas. Siempre favorecido por lo árbitos, esta vez le sancionarion a favor un dudoso penal, y no cobraron una mano de Benzema en el segundo gol.
domingo, 21 de junio de 2020 20:54
domingo, 21 de junio de 2020 20:54

La victoria "merengue" dio de qué hablar con el arbitraje, anulando un gol a la Real Sociedad y dando por bueno un tanto de Karim Benzema con supuesta mano del francés. 
Sin mencionar el penalti señalado sobre Vinicius.Todo inició con el brasileño dentro del área; contacto de Diego Llorente en los límites y el madridista al césped. Penal a favor de los merengues, que se adelantaron con cobro de Sergio Ramos.
Si de por sí el penal de Diego Llorente sobre Vinicius ya era polémico, la controversia se dio al minuto 68 cuando le fue anulado un gol a Adnan Januzaj, por fuera de lugar de su compañero Mikel Merino, quien a pesar de no hacer contacto con el balón estorbó en la visión de Thibaut Courtois.
En acción inmediata el Madrid consiguió el 2-0, nuevamente en decisión controvertida. Karim Benzema bajó el balón con supuesta mano, el colegiado revisó la jugada en el VAR y consideró que el tanto era válido pues el balón pegó entre el pecho y el hombro.
Al final la Real Sociedad logró acortar la desventaja con un gol de Mikel Merino al 83; no obstante la cima de La Liga ya es blanca gracias a las anotaciones de Sergio Ramos, el defensa más goleador en la historia del fútbol español, y Benzema.
Otros resultados de hoy
En los otros resultados de hoy, Celta de Vigo goleó 6-0 al Alavés, y el Valencia venció 2-0 al Osasuna, aunque todavía está fuera de la zona de Champoins League.
Posiciones de la Liga Española 
Equipos           J      G     E    P   GF  GC    Dif.    Pts.
Real Madrid    30    19    8    3    57    21    +36    65    
Barcelona       30    20    5    5    69    31    +38    65    
Atlético Mad.  30    13    13    4    38    22    +16    52    
Sevilla            30    14    10    6    42    30    +12    52    
Getafe            30    13    9    8    39    28    +11    48
R. Sociedad   30    14    5    11    47    38    +9    47    
Villarreal         30    14    5    11    47    38    +9    47    
Valencia         30    12    10    8    41    43    -2    46    
Ath. Bilbao     30    10    12    8    33    26    +7    42    
Granada        30    12    6    12    37    36    +1    42    
Levante         30    11    5    14    37    43    -6    38    
Osasuna        30    8    11    11    35    46    -11    35    
Alavés           30    9    8    13    31    45    -14    35    
Betis              30    8    10    12    40    48    -8    34    
Valladolid      30    7    12    11    25    35    -10    33    
Celta Vigo    30    6    12    12    28    35    -7    30    
Eibar            30    7    8    15    31    47    -16    29    
Mallorca       30    7    5    18    29    50    -21    26    
Leganés       30    5    9    16    23    44    -21    24    
Espanyol      30    5    9    16    26    49    -23    24
 

2
4