Villarreal y Real Sociedad a la Europa League; Messi "pichichi"

El Real Madrid empató 2-2 con el Leganés, que es el tercer descendido; Barcelona goleó 5-0 al Alavés con dos tantos de Lionel Messi, máximo goleador de la Liga Española con 25 goles; y la Real Sociedad igualó 1 a 1 con Atlético Madrid para meterse en la Europa League.
domingo, 19 de julio de 2020 20:04
domingo, 19 de julio de 2020 20:04

Así se cerró la Liga Española 2019/20 que dejó como campeón al "merengue" del francés Zenedine Zidane, que hoy igualó de visitante 2 a 2 con el Leganés. Sergio Ramos  (09') y Marcos Asensio (52') tenían arriba al Real; pero  Bryan Gil Salvatierra (46) y Roger Assalé (78') marcaron las sucesivas igualdades.
En la "quintina" del Barca marcaron Asi Fati (24'), Lionel Messi (34' y 75'), Luis Suárez (44') y Nelson Semeo (57').  Con estos goles, el rosarino llegó a 25, y por séptima vez (otro record) se adjudicó el "Pichichi", premio a los goleadores del balompié hispano.
Completando la última fecha, Villarreal goleó 4-0 al Eibar, Sevilla venció 1-0 a Valencia, Granada 4-0 al Bilbao y Valladolid 2-0 al Betis, mientras que también fueron empates Atl. Madrid-Real Sociedad 1 a 1, Osasuna-Mallorca 2 a 2 y Español-Celta de Vigo 0 a 0
Así se repartieron las copas y los descensos
De esta forma, y consagrado campeón el Real Madrid, junto a él Barceloena, Atlético Madrid y Sevilla clasificaron a la próxima Champions League; mientras que el Villarreal y la Real Sociedad disputará la Europa League; y el Granada jugará antes por la clasificación a otro lugar en la fase de grupos de Europa League.
En tanto, hoy se consumó el descenso del Leganés, que se sumó al Mallorca y el Espanyol, que ya habían perdido la categoría en las fechas pasadas.
Posiciones finales de la Liga Española
Equipos            J      G     E    P    GF  GC    Dif.    Pts.
Real Madrid     38    26    9    3    70    25    +45    87
Barcelona        38    25    7    6    86    38    +48    82    
Atl. Madrid       38    18    16    4    51    27    +24    70    
Sevilla              38    19    13    6    54    34    +20    70    
Villarreal           38    18    6    14    63    49    +14    60    
Real Sociedad 38    16    8    14    56    48    +8    56    
Granada          38    16    8    14    52    45    +7    56    
Getafe             38    14    12    12    43    37    +6    54    
Valencia          38    14    11    13    46    53    -7    53    
Osasuna         38    13    13    12    46    54    -8    52    
Ath. Bilbao      38    13    12    13    41    38    +3    51    
Levante          38    14    7    17    47    53    -6    49    
Valladolid       38    9    15    14    32    43    -11    42    
Eibar              38    11    9    18    39    56    -17    42    
Betis              38    10    11    17    48    60    -12    41    
Alavés            38    10    9    19    34    59    -25    39    
Celta Vigo      38    7    16    15    37    49    -12    37    
Leganés         38    8    12    18    30    51    -21    36    
Mallorca         38    9    6    23    40    65    -25    33    
Espanyol        38    5    10    23    27    58    -31    25    
 

2
1