Atalanta ganó en Italia y se afianza para Champions

El Atalanta venció hoy 2-0 a la Sampdoria y se ubicó como 3ro. en las posiciones del Calcio, afianzandosé en los puestos de Champios League. También ganó el Napoli y se mete en zona de disputar un lugar de Copa UEFA.
miércoles, 8 de julio de 2020 19:55
miércoles, 8 de julio de 2020 19:55

Jugando en su cancha de Bérgamo, el Atalanta se impuso con los goles de de Rafael Toloi (75') y Luis Muriel (85').
En los otros partidos de hoy, Nápoli logró un buen resultado imponiéndose 2-1 de visitante al Genoa; Torino venció 3-1 a Brescia, Sassuolo 2-1 en visita al Bolonia y Roma 2-1 al Parma. Mientras, Fiorentina y Cagliari empataron 0 a 0.
Para este jueves 9 de julio
La 31ra. fecha de la Serie A Italiana se completará mañana jueves, 9 de julio, con los encuentros de SPAL vs. Udinese (14.30 hs.) y Hellas Verona vs. Inter (16.45 hs.). En este partido, el "neroazzurro" de Lautaro Martínez debe ganar para recuperar el 3er. escalón en la tabla de posiciones.
Posiciones en la Serie A Italiana
Equipos       J      G     E    P   Gf    Gc    Dif.    Pts.
Juventus     31    24    3    4    65    30    +35    75    
Lazio          31    21    5    5    67    33    +34    68    
Atalanta      31    20    6    5    85    39    +46    66    
Inter           30    19    7    4    63    31    +32    64    
Roma         31    15    6    10    56    43    +13    51    
Napoli        31    15    6    10    50    41    +9    51    
Milan          31    14    7    10    43    39    +4    49    
Sassuolo   31    12    7    12    57    53    +4    43    
Verona       30    11    9    10    37    36    +1    42    
Bologna     31    11    8    12    44    49    -5    41    
Cagliari      31    10    10    11    48    46    +2    40    
Parma        31    11    6    14    42    42    0    39    
Fiorentina   31    8    11    12    37    43    -6    35    
Torino         31    10    4    17    37    57    -20    34    
Udinese      30    8    8    14    27    43    -16    32    
Sampdoria  31    9    5    17    36    53    -17    32    
Lecce          31    7    7    17    40    71    -31    28    
Genoa         31    6    9    16    38    60    -22    27    
Brescia        31    5    6    20    28    61    -33    21    
SPAL          30    5    4    21    23    53    -30    19    
 

2
1