Gol: 43' 1T: Sarmiento - Gol de jugada de Luciano Gondou Zanelli, tras un pase de Javier Toledo.
Con este resultado, los de Junín quedaron en la 13ra. ubicación con 19 puntos, uno más que Boca; mientras los santiagueños bajaron al puesto 16to. con 18 unidades; y ambos siguen comprometidos, muy cerca de las posiciones de descenso directo.
Tabla de posiciones
Equipos Pts. PJ DIF
River Plate 37 15 +20
San Lorenzo 29 15 +10
D. y Justicia 28 15 +12
Talleres (C) 27 15 +13
Estudiantes 27 15 +5
Belgrano 27 15 +3
Rosario C. 26 15 +4
Lanús 25 14 +8
Godoy Cruz 22 15 0
Tigre 21 15 0
Argentinos 20 15 +5
Newell’s 20 15 -2
Sarmiento 19 15 +1
Boca Jrs. 18 15 +2
Racing Club 18 15 -4
Cen. Cba. 18 15 -6
Gimnasia 18 15 -8
Colón 17 15 -2
Barracas 17 15 -5
Platense 17 15 -6
Instituto 17 15 -6
Vélez 16 15 +1
Huracán 16 15 -5
Banfield 15 15 -8
Indepente 14 15 -4
At.Tucumán 14 15 -6
Arsenal 11 15 -10
Unión 9 14 -12 (**)
Promedios más bajos
Unión 1.193
Atl. Tucumán 1.180
Banfield 1.180
Central Cba (SdE) 1.170
Sarmiento (J) 1.148
Instituto 1.133
Platense 1.106 (*)
Arsenal 0.968 (*)
(*) Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional.
(**) También desciende el último de la Tabla Anual.