Los goles: 47' 1T: Lanús - Gol de jugada de Raúl Alberto Loaiza Morelos 35' 1T: Lanús - Gol de jugada de Pedro De la Vega 22' 1T: Atlético Tucumán - Gol de jugada de Mateo Agustín Coronel
Con este resultado, el equipo del Sur se prendió en la lucha por la Liga Profesional de Fútbol y complicó al norteño con el descenso a la Primera Nacional.
Tabla de posiciones
Equipos Pts. PJ DIF
River Plate 41 18 +20
Talleres (C) 37 19 +17
San Lorenzo 36 19 +12
Estudiantes 35 19 +9
Rosario C. 33 19 +6
Lanús 32 18 +9
Belgrano 31 19 +2
D. y Justicia 30 18 +11
Godoy Cruz 29 19 +1
Boca Jrs. 27 19 +5
Newell’s 27 19 +1
Argentinos 26 19 +5
Sarmiento 25 19 +3
Platense 23 19 -4
Cen. Cba. 23 19 -5
Tigre 22 19 -4
Racing Club22 18 -5
Barracas 22 19 -7
Gimnasia 22 19 -11
Instituto 21 19 -10
Colón 20 19 -3
Vélez 18 18 -1
Indepente 18 19 -5
At.Tucumán 18 19 -7
Huracán 18 19 -8
Banfield 18 19 -10
Unión 18 18 -10
Arsenal 17 19 -11 (**)
Promedios más bajos
Atl. Tucumán 1.173
Central Cba (SdE) 1.173
Banfield 1.163
Sarmiento (J) 1.163
Platense 1.122
Instituto 1.105 (*)
Arsenal 0.989 (*)
(*) Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional.
(**) También desciende el último de la Tabla Anual.