Estas son las estadísticas administrativas comparadas por años de los procedimientos que se llevaron a cabo.
Descripción | Enero 2012 | Enero 2013 | Observaciones |
Total de actas | 1.653 | 1.244 | 409 (menos) |
Actas comunes | 942 | 670 | 272 (menos) |
Actas Traba-ruedas | 14 | 8 | 6 (menos |
Demoras | 697 | 566 | 131 (menos) |
Control Alcoholemia positivos | 36 | 92 | 56 (mas) |
Licencias Retenidas | 36 | -- | -- |
Caños Escapes Libres | -- | 34 | -- |
Motos Secuestradas | 611 | 429 | 182 (menos) |
Autos Secuestrados | 86 | 119 | 33 (mas) |
Pick Ups Secuestradas | -- | 13 | -- |
Utilitarios Secuestrados | -- | 4 | -- |
Camiones Secuestrados | -- | 1 | -- |
Estacionamientos Prohibidos | -- | 272 | -- |
Conducir sin Licencia | -- | 184 | -- |
Conducir sin casco | -- | 284 | -- |
Conducir sin la Doc. del Rodado | -- | 43 | -- |
Circular sin chapa Patente | -- | 76 | -- |
Todos los operativos de prevención y control vehicular son realizados en distintos puntos del ejido municipal por personal de la Sub Dirección de Tránsito, con la colaboración de efectivos de las distintas comisarías y el grupo K.A.P.P.A, de la Policía de la Provincia.
Los vehículos en su totalidad tras las demoras fueron traslados al “corralón municipal” y las actuaciones labradas enviadas al Juzgado de Faltas Municipal en turno, para la aplicación de las multas correspondientes.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital Dr. Guillermo Matterson manifestó, estamos redoblando esfuerzo con el propósito de mermar los índices accidentologicos viales en el ámbito de la capital con respecto a años anteriores y creemos que intensificando los controles y con campañas de concientización estaremos alcanzando los objetivos impuestos por la gestión del intendente Raúl Jalil.