Entre 44 participantes, Villafañe 8º en el cross

Muy buena faena a Francisco Daniel Villafañe en su debut en el 20º Campeonato Mundial Máster de Atletismo que se está disputando en la ciudad de Ponto Alegre, Brasil.  

atleta
DEPORTES

El atleta riojano que representa a la Agrupación de Atletas Veteranos de Catamarca “Pedro Roberto Arias” concluyó 8º en la final de 50 años entre 44 rivales de esa edad. El tiempo de deportista de Aimogasta para los 8 km de la prueba de Cross Country fue de 29min13seg con un promedio de 16,4 km/h, o mejor 3,65 minutos el kilómetro como se estila medir la velocidad en Argentina.

La Prueba fue ganada por el local Benedito Gomes quien empleó 26.26, secundado por el austríaco Milán Error con 27.08, mientras el español Jesús María Puente completó el podio con una marca de 27.16.

El clasificador que se adjunta, muestra el nivel y representatividad de la grilla de fondistas de entre 50 y 54 años, siendo el mejor entre cinco argentinos que largaron la prueba.

Su próximo compromiso dentro del campeonato, será en la pista sintética con los 5.000 metros llanos el próximo sábado 19 a las 9.40 horas

Sigue la clasificación oficial:

RESULTS: 8KM CROSS COUNTRY FINAL - M50 (17/OUT)

EVENTO: 0002 - WMA - MUNDIAL MASTER - DIA 2 PROVA: 02 - 8KM CROSS COUNTRY FINAL - M50 _______________________________________________________

ORDEM NRO. NOME TEMPO (Km/h) EQUIPE

____________

CATEGORIA: A - MEN 50

1 01028 GOMES, BENEDITO 00:26:26 18,159 BRAZIL

2 00703 EROR, MILAN 00:27:08 17,690 AUSTRIA

3 03553 PUENTE ANTON, JESUS 00:27:16 17,604 SPAIN

4 00874 CONRADO, HILARINO 00:27:50 17,246 BRAZIL

5 02810 SOTGIA, ANTONIO 00:28:32 16,822 ITALY

6 01267 SANTOS, JESUINO JOSE 00:28:35 16,793 BRAZIL

7 04046 CAMPOS, EUSTIQUIO 28:53 16,619 VENEZUELA

8 00552 VILLAFANE, FRANCISCO 29:13 16,429 ARGENTINA

9 02763 BELLUOMO, GIANFRANCO 00:29:20 16,364 ITALY

10 03375 KHAIUCHI, VIKTOR 00:30:03 15,973 RUSSIA

11 03587 HANSSON, ANDERS 00:30:28 15,755 SWEDEN

12 01107 LUSIA, JOAOBOSCO 00:30:33 15,712 BRAZIL

13 02480 DOXEY, STEVEN 30:43 GREAT BRITAIN&IRELAND

14 01322 SOARES, JOSE ADAO 00:31:00 15,484 BRAZIL

15 00048 AMBROSINI, MARIO 31:26 15,270 ARGENTINA

16 01994 SOTELO HEERA, RUDDY 31:37 15,182 COSTA RICA

17 01569 GALLEGOS, EDUARDO 00:31:47 15,102 CHILE

18 03384 KRASNIKOV, NIKOLAY 00:32:01 14,992 RUSSIA

19 02861 BONDAR, VIKTOR 00:32:01 14,992 KAZAKHSTAN

20 03142 FERNANDEZ, VICTOR 00:32:12 14,907 PARAGUAY

21 03645 BRERETON, CURTIS 32:14 14,891 TRINIDAD TOBAGO

22 01004 FLORES, GILBERTO ANTONIO32:39 14,701 BRAZIL

23 01958 VILLAFRADRES, FABIO 00:33:08 14,487 COLOMBIA

24 03162 APAZA APAZA, EDGAR 00:33:30 14,328 PERU

25 01672 PEREZ GAJARDO, CARLOS 00:33:40 14,257 CHILE

26 01809 BAERO BAETO, JESUS 00:34:23 13,960 COLOMBIA

27 01541 CORVALAN, JUAN 00:35:01 13,708 CHILE

28 03377 KIRIN, VICTOR 00:35:38 13,471 RUSSIA

29 03054 HEYNINGEN VAN, W 00:35:47 13,414 NETHERLANDS

30 00327 LLANOS, CESAR 00:36:46 13,055 ARGENTINA

31 02506 JENKINS, ARCHIE 36:50 13 GREAT BRITAIN& IRELAND

32 02880 CATHERINE, LOUIS F. 00:36:57 12,991 MAURITIUS

33 00120 CAMPANA, CARLOS 00:37:08 12,926 ARGENTINA

34 01578 GONZALEZ, ORLANDO 00:37:33 12,783 CHILE

35 01191 PASSOS, PAULO 00:38:15 12,549 BRAZIL

36 01629 MATUS SPINELLI, FERNANDO 38:39 12,419 CHILE

37 01971 CALDERON CAMACHO, JUAN 38:46 12,382COSTA RICA

38 02546 SARGENT,ROB 38:58 12,3 GREAT BRITAIN&IRELAND

39 01106 LOZANO, JOAO BATISTA 00:40:04 11,980 BRAZIL

40 01217 QUARESMA, CELESTINO 00:40:10 11,950 BRAZIL

41 00499 SEAINO, JUAN ADOLFO 40:12 11,940 ARGENTINA

42 01280 SCHNEIDER, EDISON 00:40:51 11,750 BRAZIL

43 01840 COSTO GOMEZ, MARTIN 00:42:05 11,406 COLOMBIA

44 03220 ORE PALUMINO, PEDRO LUIS 42:36 11,268 PERU

SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORÍA: 44

Podés leer también